東京新聞杯とは?
東京新聞杯の基本情報
開催地	東京競馬場
施行時期	2月上旬
(原則1回東京4日目)
格付け	GIII
1着賞金	3800万円
賞金総額	7200万円
距離	芝1600m
出走条件	サラブレッド系4歳以上(国際)
負担重量	別定
第1回施行日	1951年4月22日
東京新聞杯(とうきょうしんぶんはい)は、東京競馬場の芝1600メートルで開催される中央競馬の重賞(GIII)競走。正賞は中日新聞社賞。競走名は東京新聞から冠名が取られている。
東京新聞杯 概要 
1951年に、5歳(現4歳)以上の別定重賞競走、東京盃として創設、第1回は東京競馬場の芝2400mで施行された。
1966年には中日新聞東京本社から優勝杯を贈呈される事を機に東京新聞盃に改名、1968年には東京競馬場の改修工事により中山競馬場の芝2200m、1969年・1970年の2年間は積雪の影響で東京競馬場のダート2100mで施行され、翌年からは芝2000mとなり、1984年から現在の芝1600mで施行されるようになり、2004年からは国際競走に指定された。
本競走は高松宮記念、ヴィクトリアマイル、安田記念へと続く古馬短距離路線の関東における開幕戦として位置付けられており、過去の優勝馬にはギャロップダイナ、トロットサンダー、キングヘイロー、アドマイヤコジーン、ハットトリック、スズカフェニックス、ローレルゲレイロといった短距離・マイルGI競走優勝馬が名を連ねる。
また、現行の芝1600mになる以前の当競走優勝馬にはオートキツ、ハクチカラ、コマツヒカリ、タケシバオー、アカネテンリュウ、モンテプリンスといった旧八大競走優勝馬が名を連ねている。
出走資格は、サラ系4歳(旧5歳)以上のJRA所属の競走馬及び外国調教馬(8頭まで)である。
負担重量は4歳以上56kg、牝馬は2kg減を基本とし、
日本調教馬は収得賞金額が3,000万円を超過した馬は超過額が2,000万円毎に1kg増。
外国調教馬はGI優勝馬は5kg増、GII優勝馬は3kg増、GIII優勝馬は1kg増。ただし2歳時の成績を除く。
東京新聞杯 歴史
1951年 – 東京競馬場の芝2400mの5歳(現4歳)以上の別定重賞競走、東京盃として創設。
1959年
負担重量をハンデキャップに変更。
尾形藤吉が調教師として史上初の3連覇。
1960年 – 前年の9月1日から日本競馬の時計が変更になったのに伴い、時計表示が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
1965年 – 中山競馬場の芝2400mで代替開催。
1966年 – 名称を東京新聞盃に変更。
1968年 – 東京競馬場の改修工事により中山競馬場の芝2200mで施行。
1969年 – 積雪の影響で施行距離をダート2100mに変更。
1970年
名称を現在の東京新聞杯に変更。
積雪の影響で施行距離をダート2100mに変更。
1971年 – 施行距離を芝2000mに変更。
1972年 – 流行性の馬インフルエンザにより3月に中山競馬場の芝2000mで順延開催。
1976年 – 大崎昭一が騎手として史上初の連覇。
1979年 – 中山競馬場の芝2000mで施行。
1981年 – 負担重量を別定に戻す。
1984年
グレード制施行によりGIIIに格付け。
施行距離を現在の芝1600mに変更。
1994年 – 混合競走に指定。
1995年 – 積雪の影響でグレード外のダート1600mで施行。
2001年 – 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「5歳以上」から「4歳以上」に変更。
2003年 – 東京競馬場の改修工事により、中山競馬場の芝外回り1600mで施行。
2004年 – 藤沢和雄が調教師として史上2人目の連覇。
2005年 – 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は4頭まで出走可能となる。
2007年 – 日本のパートI国昇格に伴い、外国調教馬の出走枠が8頭に拡大。
2011年 – 施行日をシルクロードステークスと交換し、2005年以来の日曜日施行に戻す。
東京新聞杯 歴代優勝馬
回数	施行日	       優勝馬	性齢	勝時計	優勝騎手	管理調教師	馬主
第1回	1951年4月22日	トサミドリ	牡5	2:30 2/5	田中康三	稗田虎伊	斎藤健二郎
第2回	1952年5月18日	ミツハタ	牡4	2:29 2/5	渡辺正人	矢野幸夫	河野信一
第3回	1953年3月29日	モリマツ	牡4	2:36 3/5	田中康三	福薗盛吉	森島秋松
第4回	1954年3月28日	ハクリヨウ	牡4	2:30 2/5	保田隆芳	尾形藤吉	西博
第5回	1955年5月15日	タカオー	牡4	2:30 1/5	古山良司	上村大治郎	高須銀次郎
第6回	1956年5月13日	オートキツ	牡4	2:31 2/5	二本柳俊夫	大久保房松	川口鷲太郎
第7回	1957年5月12日	ハクチカラ	牡4	2:32 2/5	保田隆芳	尾形藤吉	西博
第8回	1958年5月3日	ミツル	牝5	2:29 4/5	野平祐二	尾形藤吉	永田雅一
第9回	1959年5月10日	クリペロ	牡4	2:30.0	森安弘明	尾形藤吉	栗林友二 
第10回	1960年5月8日	コマツヒカリ	牡4	2:28.8	伊藤竹男	大久保房松	小松重雄
第11回	1961年5月3日	タカマガハラ	牡4	2:29.4	加賀武見	小西喜蔵	平井太郎
第12回	1962年5月3日	トウコン	牡4	2:28.7	山岡忞	矢野幸夫	塩飽望
第13回	1963年5月5日	アサマフジ	牝4	2:29.7	加賀武見	矢野幸夫	北野ミヤ
第14回	1964年4月26日	ミオソチス	牝4	2:30.4	高松三太	川上武一	伊達政志
第15回	1965年4月25日	ヤマドリ	牡4	2:29.5	森安弘明	森末之助	清水友太郎
第16回	1966年2月6日	コレヒデ	牡4	2:28.9	保田隆芳	尾形藤吉	千明康
第17回	1967年2月19日	セフトウエー	牡5	2:31.4	野平祐二	野平省三	鈴木晴
第18回	1968年2月11日	オンワードヒル	牡5	2:16.1	牧野三雄	中村広	樫山純三
第19回	1969年2月2日	タケシバオー	牡4	2:09.5	保田隆芳	三井末太郎	小畑正雄
第20回	1970年2月8日	マスミノル	牡4	2:11.3	加賀武見	阿部正太郎	増山栄一
第21回	1971年1月31日	トレンタム	牡4	2:02.4	坪井正美	二本柳俊夫	河野通
第22回	1972年3月26日	アカネテンリュウ	牡6	2:07.3	星野信幸	橋本輝雄	関野栄一
第23回	1973年2月4日	スガノホマレ	牡4	2:01.1	野平祐二	秋山史郎	菅原光太郎
第24回	1974年2月3日	ユウシオ	牡4	2:02.1	郷原洋行	菊池一雄	碓氷勝三郎
第25回	1975年2月2日	フジノパーシア	牡4	2:02.5	大崎昭一	柴田寛	真田繁次
第26回	1976年2月8日	アグネスビューチー	牝5	2:02.2	大崎昭一	稗田敏男	吉田権三郎
第27回	1977年2月6日	トウフクセダン	牡4	2:02.2	宮田仁	大久保末吉	井上芳春
第28回	1978年2月5日	スズサフラン	牝5	2:01.5	中島啓之	仲住芳雄	小紫芳夫
第29回	1979年2月4日	メジロファントム	牡4	2:02.0	宮田仁	大久保洋吉	北野俊雄
第30回	1980年2月3日	フジアドミラブル	牡4	2:02.4	中島啓之	見上恒芳	荒木榮一
第31回	1981年2月1日	ドロッポロード	牡4	2:01.7	中野栄治	荒木静雄	瀧村修蔵
第32回	1982年2月7日	モンテプリンス	牡5	2:00.8	吉永正人	松山吉三郎	毛利喜八
第33回	1983年2月6日	タカラテンリュウ	牡4	2:02.1	嶋田功	佐々木亜良	原田さち子
第34回	1984年2月5日	シンボリヨーク	牡5	1:37.6	中野栄治	保田隆芳	シンボリ牧場
第35回	1985年2月3日	ドウカンヤシマ	牡5	1:35.4	大塚栄三郎	田中朋次郎	新井興業(株)
第36回	1986年2月2日	ギャロップダイナ	牡6	1:35.0	柴崎勇	矢野進	(有)社台レースホース
第37回	1987年2月8日	エビスジョウジ	牡6	1:35.1	坂井千明	相川勝敏	加藤友三郎
第38回	1988年2月7日	カイラスアモン	牡4	1:34.7	安田富男	松山吉三郎	(株)アモン
第39回	1989年2月5日	トウショウマリオ	牡4	1:35.6	柴田政人	奥平真治	トウショウ産業(株)
第40回	1990年2月4日	ホクトヘリオス	牡6	1:34.6	柴田善臣	中野隆良	金森森商事(株)
第41回	1991年2月3日	ホリノウイナー	牡4	1:33.9	武豊	武邦彦	堀内正男
第42回	1992年2月9日	ナルシスノワール	牡6	1:34.4	菅原泰夫	田之上勲	粟田攻
第43回	1993年2月7日	キョウワホウセキ	牝4	1:33.9	武豊	武邦彦	浅川吉男
第44回	1994年2月6日	セキテイリュウオー	牡5	1:33.6	田中勝春	藤原敏文	(株)新元観光
第45回	1995年2月5日	ゴールデンアイ	牡7	1:37.8	田中剛	柄崎孝	高橋賢一
第46回	1996年2月4日	トロットサンダー	牡7	1:34.4	横山典弘	内藤一雄	藤本照男
第47回	1997年2月2日	ベストタイアップ	牡5	1:33.7	岡部幸雄	松山康久	吉田照哉
第48回	1998年2月8日	ビッグサンデー	牡4	1:34.2	蛯名正義	中尾正	(有)ビッグ
第49回	1999年2月7日	キングヘイロー	牡4	1:33.5	柴田善臣	坂口正大	浅川吉男
第50回	2000年1月30日	ダイワカーリアン	牡7	1:33.6	北村宏司	二ノ宮敬宇	大和商事(株)
第51回	2001年1月30日	チェックメイト	牡5	1:34.2	藤田伸二	山内研二	深見富朗
第52回	2002年1月27日	アドマイヤコジーン	牡6	1:37.7	後藤浩輝	橋田満	近藤利一
第53回	2003年2月2日	ボールドブライアン	牡4	1:32.3	柴田善臣	藤沢和雄	小林英一
第54回	2004年2月1日	ウインラディウス	牡6	1:33.0	田中勝春	藤沢和雄	(株)ウイン
第55回	2005年1月30日	ハットトリック	牡4	1:33.7	武豊	角居勝彦	(有)キャロットファーム
第56回	2006年1月28日	フジサイレンス	牡6	1:33.7	江田照男	田子冬樹	浅野恭秀
第57回	2007年1月27日	スズカフェニックス	牡5	1:32.7	武豊	橋田満	永井啓弍
第58回	2008年2月2日	ローレルゲレイロ	牡4	1:32.8	藤田伸二	昆貢	(株)ローレルレーシング
第59回	2009年1月31日	アブソリュート	牡5	1:36.9	田中勝春	宗像義忠	薗部博之
第60回	2010年1月30日	レッドスパーダ	牡4	1:32.1	横山典弘	藤沢和雄	(株)東京ホースレーシング
第61回	2011年2月6日	スマイルジャック	牡6	1:32.5	三浦皇成	小桧山悟	齊藤四方司
 
	もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。







 

