東京スポーツ杯2歳ステークス | 競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師)

東京スポーツ杯2歳ステークス

東京スポーツ杯2歳ステークス

開催地	東京競馬場
施行日	2011年11月19日
施行時期	11月中旬 - 下旬
(原則5回東京5日目)
格付け	GIII
1着賞金	3200万円
賞金総額	6100万円
距離	芝1800m
出走条件	サラブレッド系2歳(国際)(指定)
出走資格も参照
負担重量	馬齢(55kg、牝馬1kg減)
第1回施行日	1996年11月17日

東京スポーツ杯2歳ステークス(とうきょうスポーツはい2さいステークス)は、日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場の芝1800mで施行する2歳馬限定の重賞(GIII)競走である。

東京スポーツ杯2歳ステークス 概要
1959年に3歳(現2歳)の競走馬によるオープン競走・東京3歳ステークスの名称で創設されたのが始まり。当初は東京競馬場・芝1400mで施行されていた。
1968年に名称を府中3歳ステークスに変更、1984年には距離を現行の芝1800mとした。
1996年に本競走は2歳重賞競走の整備により、重賞(GIII)に格上げされ、更に混合競走に指定され外国産馬が出走可能になり、また指定交流競走にもなったため、朝日杯フューチュリティステークス出走候補の地方馬が出走資格を得られるようになった。翌1997年からは東京スポーツより寄贈杯を受け東京スポーツ杯3歳ステークス、そして2001年には競走馬の年齢表示の変更により現競走名に改称された。2010年からは国際競走に指定され、外国調教馬の出走も可能になっている。
例年第5回東京競馬の時期に施行されており、同開催に設けられている京王杯2歳ステークスとともに朝日杯フューチュリティステークスへの前哨戦に位置付けられている。ただし格付・距離の面で差別化が図られており、前者が芝1400mなのに対し当競走は2歳戦としては長めの距離ということから3歳クラシック競走を見据えての出走が想定されている。
これまで出走馬からのクラシック競走の優勝馬としては、1997年の皐月賞と東京優駿(日本ダービー)に勝利したサニーブライアン(当競走は13頭中7着)、2006年の皐月賞と日本ダービーに勝利したメイショウサムソン(当競走は11頭中2着)がいる。一方重賞昇格後の歴代優勝馬であるキングヘイロー、アドマイヤコジーン、アドマイヤマックス、ナカヤマフェスタ、ローズキングダムはクラシック競走に勝利することは出来なかったが、古馬の平地GI制覇を果たしている。ただしナカヤマフェスタが宝塚記念を、ローズキングダムが繰り上がりでジャパンカップを制したのに対し、前の3頭はいずれも短距離の競走である。
また、2005年から2007年にかけて、馬主として関口房朗が3連覇を達成した。重賞格付け後としては初。それ以前も含めると1983年から1985年の和田共弘に次ぐ2人目。
出走資格はサラブレッド系2歳のJRA所属馬、朝日杯フューチュリティステークス出走候補の地方馬(2頭まで)及び外国調教馬(9頭まで)。
負担重量は馬齢重量で牡馬・セン馬が55kg、牝馬は54kgである。
2011年現在の総額賞金は6,100万円で、1着賞金:3,200万円、2着賞金:1,300万円、3着賞金:800万円、4着賞金:480万円、5着賞金:320万円と定められている。

東京スポーツ杯2歳ステークス 歴史
1959年 - 東京競馬場の芝1400mの3歳(現2歳)の混合競走・別定重量のオープン特別競走「東京3歳ステークス」として施行。
1967年 - 東京競馬場の改修工事のため開催休止。
1968年 - 競走名を府中3歳ステークスに変更。
1970年 - 施行距離を芝1600mに変更。
1977年 - 出馬投票の結果3頭立てとなったため、競走を取りやめ[1]。
1981年 - 施行距離を芝1400mに変更。
1984年 - 施行距離を芝1800mに変更。
1995年 - 特別指定競走に指定。
1996年 - 東京競馬場の芝1800mの3歳(現2歳)限定の混合競走・指定交流競走の馬齢重量の重賞(GIII)競走「府中3歳ステークス」として創設(地方馬は2頭まで出走可能)。
1997年 - 東京スポーツから寄贈杯を受けて「東京スポーツ杯3歳ステークス」に名称変更。
2001年
馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件を「3歳」から「2歳」に変更。
競走名を東京スポーツ杯2歳ステークスに変更。
2002年 - 東京競馬場の改修工事による振替開催により、中山競馬場の芝1800mで施行。
2003年 - 武豊が騎手として史上初の連覇。
2005年 - フサイチリシャールが2歳コースレコード1分46秒9で優勝。
2006年 - 松田国英が調教師として史上初の連覇。
2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴い、重賞格付け表記をJpnIIIに変更。
2010年 - 国際競走に指定され、外国調教馬は9頭まで出走可能となる。このため、重賞格付け表記をGIIIに戻す。

東京スポーツ杯2歳ステークス 歴代優勝馬
優勝馬の馬齢は2000年以前も現表記を用いる。

東京3歳ステークス 
施行日	優勝馬	性齢	勝時計	優勝騎手	管理調教師	馬主
1959年11月29日	マツカゼオー	牡2	1:25.9	蛯名武五郎	藤本冨良	長山善武
1960年11月27日	ハクシヨウ	牡2	1:27.2	保田隆芳	尾形藤吉	西博
1961年11月26日	カネツセーキ	牡2	1:25.4	伊藤竹男	久保田金造	カネツ競走馬(株)
1962年11月23日	グレートヨルカ	牡2	1:25.6	保田隆芳	尾形藤吉	小野晃
1963年11月24日	フラミンゴ	牝2	1:26.0	吉永正人	松山吉三郎	三好貞雄
1964年11月29日	メジロマンゲツ	牝2	1:25.4	加賀武見	阿部正太郎	北野豊吉
1965年11月28日	ヒロイサミ	牡2	1:27.4	野平祐二	野平省三	勝川玉子
1966年11月3日	ヤマニンカップ	牡2	1:27.3	藤本勝彦	藤本冨良	土井宏二

府中3歳ステークス 
施行日	優勝馬	性齢	勝時計	優勝騎手	管理調教師	馬主
1968年11月23日	スズサヤカ	牡2	1:25.5	増沢末夫	森末之助	小紫芳夫
1969年11月23日	スイノオーザ	牡2	1:28.5	大久保哲男	久保田金造	桑島すい
1970年11月23日	ヤシマライデン	牡2	1:38.4	伊藤正徳	尾形藤吉	小林庄平
1971年11月21日	スズボクサー	牡2	1:38.0	小林常泰	森末之助	小紫芳夫
1972年11月26日	ナスノチグサ	牝2	1:37.4	中島啓之	稲葉幸夫	那須野牧場
1973年11月25日	カネミクニ	牡2	1:37.3	加賀武見	阿部正太郎	金指利明
1974年11月23日	シャトードシンボリ	牡2	1:38.7	池上昌弘	保田隆芳	和田共弘
1975年11月22日	スピリットスワプス	牡2	1:41.0	中野栄治	荒木静雄	ローヤル(株)
1976年11月21日	マルゼンスキー	牡2	1:37.9	中野渡清一	本郷重彦	橋本善吉
1977年11月19日	競走取りやめ
1978年11月19日	シーバードパーク	牝2	1:38.1	小迫次男	本郷重彦	(株)ホースマン
1979年11月18日	リキウエーブ	牝2	1:40.3	嶋田功	山岡寿恵次	鬼嶋力也
1980年11月16日	ヘーゼルブロンド	牝2	1:36.7	横山富雄	森安弘昭	カネツ競走馬(株)
1981年10月17日	トウショウペガサス	牡2	1:23.1	中島啓之	奥平真治	トウショウ産業(株)
1982年10月23日	デアリングパワー	牡2	1:24.8	加藤和宏	二本柳俊夫	山形尚枝
1983年10月22日	コンラートシンボリ	牡2	1:26.3	岡部幸雄	田中和夫	和田共弘
1984年11月18日	シリウスシンボリ	牡2	1:50.1	加藤和宏	二本柳俊夫	和田共弘
1985年11月17日	スイートナディア	牝2	1:50.7	柴田政人	野平祐二	和田共弘
1986年11月16日	サクラロータリー	牡2	1:49.7	小島太	境征勝	(株)さくらコマース
1987年11月28日	コクサイトリプル	牡2	1:49.5	柴田政人	稗田敏男	芦部博子
1988年11月26日	サクラホクトオー	牡2	1:48.6	小島太	境勝太郎	さくらコマース
1989年11月25日	アサヒパシィオン	牝2	1:48.6	中舘英二	石毛善衛	寺内倉蔵
1990年11月18日	サクラヤマトオー	牡2	1:51.2	小島太	境勝太郎	さくらコマース
1991年11月17日	マチカネタンホイザ	牡2	1:49.5	岡部幸雄	伊藤雄二	細川益男
1992年11月22日	シュアリーウィン	牡2	1:49.1	小島貞博	戸山為夫	森岡一郎
1993年11月21日	アイネスサウザー	牡2	1:51.2	横山典弘	本郷一彦	小林正明
1994年11月20日	ホッカイルソー	牡2	1:49.6	蛯名正義	田中清隆	北海牧場
1995年11月19日	バブルガムフェロー	牡2	1:50.0	岡部幸雄	藤沢和雄	(有)社台レースホース

重賞格付け以後 
国際競走となった2010年以降は優勝馬の国旗を表記する。
回数	施行日	優勝馬	性齢	勝時計	優勝騎手	管理調教師	馬主
第1回	1996年11月17日	ゴッドスピード	牡2	1:49.7	石橋守	瀬戸口勉	近藤俊典
第2回	1997年11月15日	キングヘイロー	牡2	1:48.0	福永祐一	坂口正大	浅川吉男
第3回	1998年11月21日	アドマイヤコジーン	牡2	1:49.5	南井克巳	橋田満	近藤利一
第4回	1999年11月20日	ジョウテンブレーヴ	牡2	1:48.6	蛯名正義	相沢郁	田邉久男
第5回	2000年11月18日	タガノテイオー	牡2	1:48.5	藤田伸二	松田博資	八木良司
第6回	2001年11月17日	アドマイヤマックス	牡2	1:48.2	福永祐一	橋田満	近藤利一
第7回	2002年11月16日	ブルーイレヴン	牡2	1:50.2	武豊	角居勝彦	金子真人
第8回	2003年11月22日	アドマイヤビッグ	牡2	1:48.9	武豊	橋田満	近藤利一
第9回	2004年11月20日	スムースバリトン	牡2	1:48.2	蛯名正義	国枝栄	金子真人
第10回	2005年11月19日	フサイチリシャール	牡2	1:46.9	福永祐一	松田国英	関口房朗
第11回	2006年11月18日	フサイチホウオー	牡2	1:48.7	安藤勝己	松田国英	関口房朗
第12回	2007年11月17日	フサイチアソート	牡2	1:47.4	横山典弘	岩戸孝樹	関口房朗
第13回	2008年11月22日	ナカヤマフェスタ	牡2	1:47.7	蛯名正義	二ノ宮敬宇	和泉信子
第14回	2009年11月21日	ローズキングダム	牡2	1:48.2	小牧太	橋口弘次郎	(有)サンデーレーシング
第15回	2010年11月20日	サダムパテック	牡2	1:47.3	C.スミヨン	西園正都	大西定

東京スポーツ杯2歳ステークスからの朝日杯フューチュリティステークス優勝馬
オープン特別時から朝日杯フューチュリティステークス(朝日杯3歳ステークス)の前哨戦の1競走として施行されているが13頭が同年の朝日杯フューチュリティステークス(朝日杯3歳ステークス)を制覇している。
回数	馬名	性齢	着順	備考
 	マツカゼオー	牡2	1着	
 	ハクシヨウ	牡2	1着	第28回東京優駿優勝
 	カネツセーキ	牡2	1着	
 	グレートヨルカ	牡2	1着	第24回菊花賞優勝
 	マルゼンスキー	牡2	1着	
 	リンドタイヨー	牡2	2着	
 	サクラホクトオー	牡2	1着	
 	バブルガムフェロー	牡2	1着	第114回天皇賞優勝
第3回	アドマイヤコジーン	牡2	1着	第52回安田記念優勝
第10回	フサイチリシャール	牡2	1着	
第11回	ドリームジャーニー	牡2	3着	第50回宝塚記念・第54回有馬記念優勝
第12回	ゴスホークケン	牡2	4着	
第14回	ローズキングダム	牡2	1着	第30回ジャパンカップ優勝

もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。

お問い合わせはこちらからどうぞ

  • Yahoo!ブックマークに登録する
  • はてなブックマークに登録する
  • livedoorクリップに登録する
  • newsingブックマークに登録する
  • del.icio.usブックマークに登録する
  • ニフティクリップに登録する
  • RSSを購読する

次の記事 »
前の記事 »
トップページへ » 競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師)

競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師) TOP