日経新春杯って、どんなレース? | 競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師)

日経新春杯って、どんなレース?

日経新春杯 基本データ

開催地 京都競馬場
施行日 2012年1月15日
施行時期 1月中旬
(原則1回京都6日目)
格付け GII
1着賞金 5500万円
賞金総額 1億480万円
距離 芝・外2400m
出走条件 サラブレッド系4歳以上(国際)

負担重量 ハンデキャップ
第1回施行日 1954年1月17日

日経新春杯(にっけいしんしゅんはい)は、京都競馬場の芝2400メートルで施行する中央競馬の重賞(GII)競走。

競走名は優勝杯を提供する日本経済新聞社から冠名が取られている。

日経新春杯 概要

1954年に京都競馬場の芝外回り2400mの重賞として日本経済新春杯の競走名(「新聞」は題名に入らなかった)で創設された。

1979年に日経新春杯に改称、1984年にはGIIに格付けされ、1987年からは芝外回り2200mに距離短縮されたが、1995年からは創設当初の現行距離に変更されている。

ただし1980年と1994年は阪神競馬場で施行され、1984年はダート2600mに馬場変更された。2006年から国際競走となった。

年明け後に関西圏で最初に迎える芝のGII競走で春季の中・長距離路線を見据えた馬が一つの起点とする競走となっているが、同時期開催のアメリカジョッキークラブカップや京都競馬の次開催の京都記念が別定重量であるのに対し、当競走はハンデキャップ競走と差別化が図られている。

また1978年の第25回に海外遠征の壮行レースとして負担重量66.5キロで出走した有馬記念優勝馬のテンポイントが馬体に故障を生じて競走中止となったことで知られる競走である。

同馬は同年3月に死亡したが、その優秀な戦績と故障後に闘病生活を送った悲劇性から年を経た現在でも語り継がれており、「日経新春杯といえばテンポイント」のように結び付ける往年の競馬ファンも少なくない。
現在の優勝レイの配色は紫色の地に黄色文字となっている。
出走資格はサラ系4歳(旧5歳)以上で、施行日当日の1週前から過去1年前までの期間内に1回以上出走のJRA所属の競走馬、外国調教馬(8頭)である。
負担重量はハンデキャップである。
日経新春杯 歴史

1954年 – 京都競馬場の芝外回り2400mの5歳(現4歳)以上のハンデキャップの重賞競走「日本経済新春杯」として創設。
1955年 – 上田武司が調教師として史上初の連覇。
1960年 – 前年の9月1日から日本競馬の時計が変更になったのに伴い、時計表示が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
1961年
タイカンとキオーガンヒカリが同着優勝。
武田文吾が調教師として2人目の連覇。
1978年 – テンポイントがレース中に故障、競走中止。
1979年 – 競走名を現在の「日経新春杯」に変更。
1980年 – 京都競馬場の改修工事により、阪神競馬場の芝2500mで施行。
1981年 – 負担重量が「ハンデキャップ」から「別定重量」に変更。
1984年
グレード制施行によりGIIに格付け。
降雪の影響によりダート2600mで施行。
1987年 – 施行距離を芝外回り2200mに変更。
1990年 – 混合競走に指定。
1994年
負担重量を「別定重量」から「ハンデキャップ」に戻す。
京都競馬場の改修工事により、阪神競馬場の芝2500mで施行。
1995年
施行距離を芝外回り2400mに戻す。
1月22日の開催予定が阪神・淡路大震災の影響により、施行日を1週順延。
1998年 – 5位入線のナムラホームズが失格。原因は前後検量で-2.0kgの誤差が生じたため。
2001年 – 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「5歳以上」から「4歳以上」に変更。
2004年 – 四位洋文が騎手として史上初の3連覇。
2006年 – 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は4頭まで出走可能となる。
2007年 – 日本のパートI国昇格に伴い、外国調教馬の出走枠が8頭に拡大。
2011年 – ウンベルト・リスポリが外国人騎手として初勝利。

日経新春杯 歴代優勝馬

国際競走となった2006年以降は優勝馬の国旗を表記する。
回数     施行日    優勝馬       性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師  馬主

第1回 1954年1月17日 ダイサンホウシユウ 牡4 2:34 4/5 上田三千夫 上田武司 上田清次郎
第2回 1955年1月16日 フジミツル 牡4 2:30 0/5 栗田勝 上田武司 上田清次郎
第3回 1956年1月22日 ヒヤキオーガン 牡5 2:33 4/5 栗田勝 武田文吾 坂上忠兵衞
第4回 1957年1月20日 ナンバイチバン 牡4 2:30 2/5 大沢真 玉谷敬治 浜田尚子
第5回 1958年1月19日 トツプラン 牡4 2:32 0/5 栗田勝 武田文吾 坂谷豊次
第6回 1959年1月18日 タカハル 牡4 2:30 2/5 近藤武夫 伊藤勝吉 コーホー
第7回 1960年1月17日 フサリユウ 牡4 2:34.6 松本善登 武田文吾 新子政勇貴
第8回 1961年1月22日 タイカン 牝4 2:30.5 栗田勝 伊藤勝吉 林熊蔵
キオーガンヒカリ 牡4 松本善登 武田文吾 坂上忠兵衞
第9回 1962年1月21日 ホマレタイコウ 牡4 2:32.6 北橋修二 松元正雄 安藤俊雄
第10回 1963年1月20日 リユウフオーレル 牡4 2:36.9 宮本悳 橋本正晴 三好笑子
第11回 1964年1月19日 コウライオー 牡4 2:35.8 浅見国一 吉田三郎 高田政治
第12回 1965年1月17日 オーヒメ 牝4 2:31.7 田所稔 小川佐助 堀内正男
第13回 1966年1月16日 パワーラツスル 牡4 2:33.1 松本善登 布施正 保積忠児
第14回 1967年1月22日 タイクラナ 牡5 2:29.0 武邦彦 武平三 中山芳雄
第15回 1968年1月21日 リユウフアーロス 牡5 2:29.9 宮本悳 橋本正晴 三好諦三
第16回 1969年1月19日 ダテホーライ 牡4 2:35.6 宇田明彦 星川泉士 伊達牧場
第17回 1970年1月18日 キンセンオー 牡4 2:27.6 小原伊佐美 坂口正二 中野常三郎
第18回 1971年1月17日 コンチネンタル 牡5 2:35.1 津田昭 野平富久 アサヒ牧場
第19回 1972年1月16日 ケイシュウ 牡5 2:37.0 松本善登 浅見国一 内田恵司
第20回 1973年1月21日 ユーモンド 牡4 2:33.1 福永洋一 武田文吾 新子政勇貴
第21回 1974年1月20日 ホウシュウエイト 牡4 2:29.4 武邦彦 日迫清 上田清次郎
第22回 1975年1月19日 イーストリバー 牡5 2:30.7 北橋修二 松元正雄 川東勝俊
第23回 1976年1月18日 ロングホーク 牡4 2:29.3 松田幸春 松田由太郎 中井長一
第24回 1977年1月23日 ホースメンホープ 牡4 2:27.7 小野幸治 小林稔 中路正志
第25回 1978年1月22日 ジンクエイト 牡4 2:28.6 清水英次 福島勝 林儀信
第26回 1979年1月21日 スズカシンプウ 牡4 2:28.5 中島敏文 上田武司 永井永一
第27回 1980年1月20日 メジロトランザム 牡4 2:27.3 武邦彦 浅見国一 メジロ商事(株)
第28回 1981年1月18日 ケンセイグット 牡4 2:29.0 西浦勝一 土門健司 杉安兼蔵
第29回 1982年1月24日 アジシバオー 牡4 2:29.8 岩元市三 新川恵 佐藤安治
第30回 1983年1月23日 オーバーレインボー 牡6 2:28.9 田島良保 土門一美 鳥居茂三
第31回 1984年1月22日 エリモローラ 牡5 2:43.3 猿橋重利 大久保石松 山本慎一
第32回 1985年1月20日 マサヒコボーイ 牡6 2:29.0 田原成貴 久保道雄 宮本貞雄
第33回 1986年1月19日 フリートホープ 牡4 2:28.9 猿橋重利 梅内慶蔵 兼村喜市
第34回 1987年1月25日 フレッシュボイス 牡4 2:16.1 田原成貴 境直行 円城和男
第35回 1988年1月24日 スピードヒーロー 牡6 2:15.3 河内洋 崎山博樹 市川幸助
第36回 1989年1月22日 ランドヒリュウ 牡7 2:14.4 河内洋 小林稔 木村善一
第37回 1990年1月21日 トーワトリプル 牡4 2:15.0 的場均 柄崎孝 井山健一
第38回 1991年1月20日 メルシーアトラ 牡4 2:13.6 河内洋 小野幸治 永井康郎
第39回 1992年1月26日 カミノクレッセ 牡5 2:15.2 南井克巳 工藤嘉見 野上政次
第40回 1993年1月24日 エルカーサリバー 牝4 2:14.0 山田泰誠 田中良平 (株)クレアール
第41回 1994年1月23日 ムッシュシェクル 牡6 2:35.5 藤田伸二 小林稔 藤立啓一
第42回 1995年1月28日 ゴーゴーゼット 牡4 2:24.8 村本善之 新井仁 林儀信
第43回 1996年1月21日 ハギノリアルキング 牡6 2:26.7 藤田伸二 小林稔 日隈広吉
第44回 1997年1月19日 メジロランバダ 牝4 2:27.6 武豊 池江泰郎 (有)メジロ牧場
第45回 1998年1月25日 エリモダンディー 牡4 2:26.3 武豊 大久保正陽 山本慎一
第46回 1999年1月24日 メジロブライト 牡5 2:31.4 河内洋 浅見秀一 (有)メジロ牧場
第47回 2000年1月16日 マーベラスタイマー 牡6 2:24.3 武豊 矢野照正 笹原貞生
第48回 2001年1月14日 ステイゴールド 牡7 2:25.8 藤田伸二 池江泰郎 (有)社台レースホース
第49回 2002年1月13日 トップコマンダー 牡5 2:26.4 四位洋文 崎山博樹 ジョイ・レースホース(株)
第50回 2003年1月19日 バンブーユベントス 牡4 2:25.8 四位洋文 田島良保 (有)バンブー牧場
第51回 2004年1月18日 シルクフェイマス 牡5 2:24.5 四位洋文 鮫島一歩 (有)シルク
第52回 2005年1月16日 サクラセンチュリー 牡5 2:29.0 佐藤哲三 佐々木晶三 (株)さくらコマース
第53回 2006年1月15日 アドマイヤフジ 牡4 2:26.3 福永祐一 橋田満 近藤利一
第54回 2007年1月14日 トウカイワイルド 牡5 2:27.4 安藤勝己 中村均 内村正則
第55回 2008年1月20日 アドマイヤモナーク 牡7 2:27.4 安藤勝己 松田博資 近藤利一
第56回 2009年1月18日 テイエムプリキュア 牝6 2:26.6 荻野琢真 五十嵐忠男 竹園正繼
第57回 2010年1月17日 メイショウベルーガ 牝5 2:24.4 池添謙一 池添兼雄 松本好雄
第58回 2011年1月16日 ルーラーシップ 牡4 2:24.6 U.リスポリ 角居勝彦 (有)サンデーレーシング

もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。

お問い合わせはこちらからどうぞ

  • Yahoo!ブックマークに登録する
  • はてなブックマークに登録する
  • livedoorクリップに登録する
  • newsingブックマークに登録する
  • del.icio.usブックマークに登録する
  • ニフティクリップに登録する
  • RSSを購読する

次の記事 »
前の記事 »
トップページへ » 競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師)

競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師) TOP