プリンセス特別 | 競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師)

プリンセス特別

プリンセス特別

開催地	笠松競馬場
施行日	2011年12月12日
格付け	SPI
1着賞金	200万円
賞金総額	290万円
距離	ダート1600m
出走条件	サラブレッド系2歳牝馬オープン・地方競馬全国交流
負担重量	別定重量
第1回施行日	1977年11月23日

プリンセス特別(プリンセスとくべつ)は岐阜県地方競馬組合が笠松競馬場のダート1600mで施行する競馬の重賞(SPI)競走(平地競走)。
正式名称は「スポーツニッポン杯 プリンセス特別」、スポーツニッポン新聞社が優勝杯を提供している。

プリンセス特別 概要
1977年にサラブレッド系3歳(現2歳)牝馬の東海(笠松・愛知)所属馬限定の重賞競走「スポーツニッポン杯 サラ・プリンセス特別」として創設。1996年からは東海地区重賞格付け制度施行によりSPIII(スーパープレステージスリー)に格付けされた。
2009年からは「サラ」の冠が取れ、名称を現在の「スポーツニッポン杯 プリンセス特別」に変更された。なお同様の趣旨の競走にアングロアラブ系2歳牝馬の東海所属馬限定の重賞競走「アラ・プリンセス特別」が笠松競馬場で施行されていたがこちらは1991年に創設され、1995年を以って廃止となっている。
2010年からGRANDAME-JAPAN・2歳シーズンの第4戦に指定となり、更にSPIIIからSPIに格上げされた。
施行距離は長らくダート1400mで施行されていたが、2010年からはダート1600mで施行されている。
出走条件は創設当初から2004年までは東海所属馬、2005年のみは北陸・東海・近畿所属馬、2006年からは北陸・東海・近畿・中国所属馬、2010年からは地方競馬全国交流競走となる。馬齢はいずれもサラブレッド系2歳牝馬。
負担重量は別定重量である。
2011年度の賞金総額は290万円で、1着賞金200万円、2着賞金50万円、3着賞金22万円、4着賞金12万円、5着賞金6万円と定められている。

プリンセス特別 歴史
1977年 - 笠松競馬場のダート1400mのサラブレッド系3歳(現2歳)牝馬の東海所属馬限定の重賞競走「スポーツニッポン杯 サラ・プリンセス特別」として創設。
1979年 - 施行時期を11月から12月に変更。
1992年 - 施行時期を12月から11月に戻す。
1994年 - 当時、笠松所属の安藤勝己が騎手として史上初の連覇。
1996年 - 東海地区重賞格付け制度施行によりSPIIIに格付け。
1999年 - 笠松の東川公則が騎手として史上2人目の連覇。
2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件を「サラブレッド系3歳牝馬の東海所属馬」から「サラブレッド系2歳牝馬の東海所属馬」に変更。
2003年
当時、笠松所属の安藤光彰が騎手として史上3人目の連覇。
笠松の柳江仁が調教師として史上初の連覇。
2005年 - 当年のみ、北陸・東海・近畿地区交流競走として施行され、出走条件を「サラブレッド系2歳牝馬の北陸・東海・近畿所属馬」に変更。
2006年 - この年から北陸・東海・近畿・中国地区交流競走として施行され、出走条件を「サラブレッド系2歳牝馬の北陸・東海・近畿・中国所属馬」に変更。
2008年
笠松の阪上忠匡が騎手として史上4人目の連覇。
笠松の森山英雄が調教師として史上2人目の連覇。
2009年
名称を現在の「スポーツニッポン杯 プリンセス特別」変更。
兵庫のサイバーモールが他地区の地方所属馬として史上初の優勝。
2010年
施行距離を現在のダート1600mに変更。
この年から地方競馬全国交流競走として施行され、出走条件を「サラブレッド系2歳牝馬の地方所属馬」に変更。
GRANDAME-JAPAN・2歳シーズンに指定。
SPIに格上げ。

プリンセス特別 歴代優勝馬
回数	施行日	優勝馬	性齢	所属	勝時計	優勝騎手	管理調教師	馬主
第1回	1977年11月23日	エバーローランド	牝2	笠松	1:34.0	南輝幸	山中敏彦	
第2回	1978年11月22日	ハツシンジユエル	牝2	笠松	1:31.5	味坂勲	松村友二	(株)八神会
第3回	1979年12月9日	ユミコウジ	牝2	笠松	1:31.0	安藤勝己	梶原軍造	柴田光男
第4回	1980年12月7日	コマツミサキ	牝2	笠松	1:31.4	井上孝彦	荒川友司	
第5回	1981年12月13日	ミエノダンサー	牝2	笠松	1:32.4	川原正一	後藤四季治	
第6回	1982年12月12日	カイソクワン	牝2	愛知	1:31.1	原口次夫	錦見勇夫	
第7回	1983年12月18日	セイランレデイ	牝2	笠松	1:31.5	安藤勝己	高田勝良	
第8回	1984年12月9日	ヤングパンサー	牝2	笠松	1:31.2	安藤光彰	田邉睦雄	
第9回	1985年12月8日	スペクテイター	牝2	笠松	1:30.2	伊藤浩臣	小井土金一	堀野進
第10回	1986年12月14日	ホクテンヒユーマ	牝2	笠松	1:29.9	井上孝彦	荒川友司	
第11回	1987年12月6日	ハロープリンセス	牝2	笠松	1:30.7	安藤勝己	後藤保	佐橋五十雄
第12回	1988年12月14日	リユウコウエンゼル	牝2	愛知	1:32.6	原口次夫	磯村林三	池田徳七
第13回	1989年12月13日	ベンテンプツシヤー	牝2	笠松	1:30.3	伊藤強一	神部幸夫	
第14回	1990年12月12日	タツミモンブラン	牝2	笠松	1:33.9	横山誠	中山義宣	松原重太郎
第15回	1991年12月11日	アソパンサー	牝2	笠松	1:31.6	川原正一	後藤保	川崎不動産
第16回	1992年11月4日	ホクテンホウ	牝2	笠松	1:32.4	井上孝彦	高田勝良	竹内延光
第17回	1993年11月4日	オグリローマン	牝2	笠松	1:28.9	安藤勝己	鷲見昌勇	小栗孝一
第18回	1994年11月6日	ライデンリーダー	牝2	笠松	1:28.6	安藤勝己	荒川友司	水野俊一
第19回	1995年11月5日	ゴーテンジョウ	牝2	笠松	1:30.6	川原正一	山中敏彦	青山眞澄
第20回	1996年11月21日	グレイキュウ	牝2	笠松	1:32.4	村井栄治	原隆男	岡本紘一
第21回	1997年11月19日	ライデンガール	牝2	笠松	1:31.1	仙道光男	岩崎幸紀	(有)トミケン
第22回	1998年11月5日	ミホノミンクス	牝2	笠松	1:31.7	東川公則	粟津豊彦	伊藤好生
第23回	1999年11月21日	トスターバロン	牝2	笠松	1:30.8	東川公則	後藤保	今井田正純
第24回	2000年11月21日	マスターワーク	牝2	笠松	1:29.9	安藤勝己	鈴木良文	水野恵吉
第25回	2001年11月21日	アイムクイーン	牝2	笠松	1:29.3	吉田稔	伊藤勝好	永田捷子
第26回	2002年11月6日	トキノホーマ	牝2	笠松	1:29.2	安藤光彰	柳江仁	伊藤昭次
第27回	2003年11月5日	メジャーガール	牝2	笠松	1:29.7	安藤光彰	柳江仁	吉田博俊
第28回	2004年11月5日	ミツアキチーター	牝2	笠松	1:31.6	東川公則	後藤保	山本光明
第29回	2005年11月9日	ミヤビダンサー	牝2	笠松	1:29.4	土田龍也	柳江仁	加藤鈴幸
第30回	2006年11月8日	フジノビビアン	牝2	笠松	1:30.7	濱口楠彦	後藤保	榊原勝好
第31回	2007年11月6日	カキツバタフェロー	牝2	笠松	1:30.4	阪上忠匡	森山英雄	久世浅市
第32回	2008年11月13日	ニュースターガール	牝2	笠松	1:29.3	阪上忠匡	森山英雄	荒木克己
第33回	2009年11月12日	サイバーモール	牝2	兵庫	1:29.5	安部幸夫	橋本忠男	山口春夫
第34回	2010年11月25日	ミラノボヴィッチ	牝2	笠松	1:42.3	濱口楠彦	柳江仁	村田裕子
第35回	2011年12月12日	タッチデュール	牝2	笠松	1:43.0	大原浩司	山中輝久	(有)ホースケア

もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。

お問い合わせはこちらからどうぞ

  • Yahoo!ブックマークに登録する
  • はてなブックマークに登録する
  • livedoorクリップに登録する
  • newsingブックマークに登録する
  • del.icio.usブックマークに登録する
  • ニフティクリップに登録する
  • RSSを購読する

次の記事 »
前の記事 »
トップページへ » 競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師)

競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師) TOP