エーシンフォワード | 競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師)

エーシンフォワード

エーシンフォワード

英字表記	A Shin Forward
香港表記	栄進快蹄
性別	牡
毛色	鹿毛
生誕	2005年2月16日(6歳)
登録日	2007年9月20日
父	Forest Wildcat
母	Wake Up Kiss
母の父	Cure the Blues
生国	 アメリカ合衆国
生産	Edition Farm
馬主	栄進堂
調教師	西園正都(栗東)
競走成績
生涯成績	28戦6勝
獲得賞金	2億9739万1000円

エーシンフォワードの主な勝ち鞍はマイルチャンピオンシップなど。馬名は冠名+攻める

エーシンフォワード 戦績

エーシンフォワード 2007年
10月8日の京都芝1400mの新馬戦で1番人気に応えてデビュー戦を飾った。この競走の4着には翌年にNHKマイルカップと東京優駿の変則二冠を成し遂げたディープスカイが入った。続く500万下の連勝。しかし朝日杯フューチュリティステークスは伸びを欠き9着に敗れた。

エーシンフォワード 2008年
アーリントンカップ、ニュージーランドトロフィーは共に2着となり健闘した。しかしNHKマイルカップ、日本ダービーはそれぞれ10着、15着惨敗となった。そして休み明けとなった暮れの阪神カップも11着となった。

エーシンフォワード 2009年
年が明けても不調が続き、京都金杯は12着、ダート戦となったジャニュアリーステークスとすばるステークスは9着、15着に敗れる。このあと準オープンに降級し、道頓堀ステークスは3着となり、桂川ステークスは5着と復調気味になり、暮れの六甲アイランドステークスで2年ぶりの勝利を飾り、オープンに復帰した。その後の2009ファイナルステークスも直線抜け出して連勝をした。

エーシンフォワード 2010年
中山のニューイヤーステークスは2着、東京新聞杯は3着となり、そして阪急杯は直線抜け出して重賞初制覇した。高松宮記念は3着に健闘。しかし1番人気で迎えた京王杯スプリングカップは4着に敗れると安田記念は10着惨敗となった。このあと休養を挟んだスワンステークスは1番人気を裏切り8着となった。そして13番人気で迎えたマイルチャンピオンシップは直線抜け出して、追い迫るダノンヨーヨーなどを振り切り、GI初制覇した。タイムも1分31秒8のコースレコードを更新した。香港へ遠征し、12月12日に行われた香港マイルでは好位の4・5番手につけ直線ではしぶとく伸びたがラジサマンとの4着同着となった。
エーシンフォワード 2011年
初戦の高松宮記念では後方を追走するが直線で伸びず9着に敗れた。続く京王杯スプリングカップではストロングリターンの8着。安田記念では後方追走のまま12着に敗れた。休養を挟んだスワンステークスは中団後方を追走するが直線で伸びを欠き6着。

エーシンフォワード 競走成績
年月日	競馬場	競走名	格	頭数	オッズ
(人気)	着順	騎手	斤量	距離(馬場)	タイム(上り3F)	タイム差	勝ち馬/(2着馬)                                                                                                                                                                                                         2007	7.	2	京都	新馬		8	2.4	(1人)	1着	福永祐一	54	芝1400m(良)	1:23.6(35.0)	-0.3	(マックスバリハイ)
11.	3	京都	500万下		9	3.3	(2人)	1着	福永祐一	55	芝1400m(良)	1:23.0(34.5)	-0.1	(マリエンベルク)
12.	9	中山	朝日杯FS	JpnI	16	11.7	(6人)	9着	福永祐一	55	芝1600m(良)	1:34.9(36.1)	1.4	ゴスホークケン
2008	3.	1	阪神	アーリントンC	JpnIII	12	34.3	(9人)	2着	福永祐一	56	芝1600m(良)	1:34.9(34.2)	0.3	ダンツキッスイ
4.	12	中山	ニュージーランドT	JpnII	16	17.4	(5人)	2着	和田竜二	56	芝1600m(良)	1:35.1(35.8)	0.1	サトノプログレス
5.	11	東京	NHKマイルC	JpnI	18	14.6	(7人)	10着	福永祐一	57	芝1600m(稍)	1:35.7(35.3)	1.5	ディープスカイ
6.	1	東京	東京優駿	JpnI	18	179.5	(18人)	15着	和田竜二	57	芝2400m(良)	2:28.5(35.8)	1.8	ディープスカイ
12.	21	阪神	阪神C	JpnII	18	70.4	(14人)	11着	秋山真一郎	56	芝1400m(良)	1:22.5(35.9)	0.9	マルカフェニックス
2009	1.	5	京都	京都金杯	GIII	16	51.1	(12人)	12着	秋山真一郎	54	芝1600m(良)	1:33.8(35.4)	0.9	タマモサポート
1.	17	中山	ジャニュアリーS	OP	16	16.6	(8人)	9着	勝浦正樹	54	ダ1200m(良)	1:10.8(36.8)	0.9	ヒシカツリーダー
2.	7	京都	すばるS	OP	16	15.4	(7人)	15着	吉田稔	56	ダ1400m(良)	1:26.4(38.7)	2.7	ペプチドルビー
10.	4	阪神	道頓堀S		18	64.9	(12人)	3着	秋山真一郎	57	芝1400m(良)	1:20.7(35.2)	0.2	ボストンオー
10.	25	京都	桂川S		18	5.6	(2人)	5着	秋山真一郎	57	芝1200m(良)	1:08.1(33.9)	0.2	セブンシークィーン
12.	12	阪神	六甲アイランドS		18	4.9	(3人)	1着	池添謙一	57	芝1400m(良)	1:21.6(35.3)	-0.3	(オセアニアボス)
12.	27	阪神	ファイナルS	OP	13	5.0	(3人)	1着	小牧太	55	芝1600m(良)	1:33.3(34.0)	-0.2	(フィフスペトル)
2010	1.	16	中山	ニューイヤーS	OP	16	2.3	(1人)	2着	蛯名正義	57	芝1600m(良)	1:33.0(35.2)	0.0	レッドスパーダ
1.	30	東京	東京新聞杯	GIII	16	11.3	(6人)	3着	柴田善臣	56	芝1600m(良)	1:32.3(33.4)	0.2	レッドスパーダ
2.	28	阪神	阪急杯	GIII	16	4.4	(2人)	1着	岩田康誠	56	芝1400m(良)	1:21.4(34.8)	-0.2	(ワンカラット)
3.	28	中京	高松宮記念	GI	18	4.9	(3人)	3着	岩田康誠	57	芝1200m(良)	1:08.6(34.5)	0.0	キンシャサノキセキ
5.	15	東京	京王杯SC	GII	17	2.3	(1人)	4着	岩田康誠	57	芝1400m(良)	1:20.2(33.6)	0.4	サンクスノート
6.	6	東京	安田記念	GI	18	17.4	(9人)	10着	岩田康誠	58	芝1600m(良)	1:32.6(36.3)	0.9	ショウワモダン
10.	30	京都	スワンS	GII	14	3.6	(1人)	8着	C.スミヨン	57	芝1400m(良)	1:21.6(34.3)	0.6	マルカフェニックス
11.	21	京都	マイルCS	GI	18	52.4	(13人)	1着	岩田康誠	57	芝1600m(良)	R1:31.8(34.3)	0.0	(ダノンヨーヨー)
12.	12	沙田	香港マイル	G1	13		(4人)	4着	岩田康誠	57	芝1600m(良)	1:35.01(34.8)	0.22	Beauty Flash
2011	3.	27	中京	高松宮記念	GI	16	12.7	(6人)	9着	岩田康誠	57	芝1200m(良)	1:08.7(34.0)	0.8	キンシャサノキセキ
5.	14	東京	京王杯SC	GII	17	9.8	(5人)	8着	岩田康誠	59	芝1400m(良)	1:20.7(33.9)	0.5	ストロングリターン
6.	5	東京	安田記念	GI	18	30.9	(10人)	12着	岩田康誠	58	芝1600m(良)	1:33.0(34.3)	1.0	リアルインパクト
10.	29	京都	スワンS	GII	18	23.5	(9人)	6着	岩田康誠	59	芝1400m(良)	1:20.4(34.0)	1.0	リディル

エーシンフォワード 血統表
エーシンフォワードの血統 (ストームキャット系(ストームバード系)/Nearctic 6.25% 5x5、Bold Ruler 6.25% 5x5 )
父

Forest Wildcat
1991 黒鹿毛	Storm Cat
1983 黒鹿毛	Storm Bird	Northern Dancer
South Ocean
Terlingua	Secretariat
Crimson Saint
Victoria Beauty
1972 栗毛	Bold Native	Raise a Native
Spring Beauty
Abifaith	Seaneen
Sherry Jen
母

Wake Up Kiss
1998 芦毛	Cure the Blues 
1978 鹿毛	Stop the Music	Hail to Reason
Bebopper
Quick Cure	Dr.Fager
Speedwell
Good Morning Smile
1988 芦毛	Morning Bob	Blushing Groom
Guillotine Miss
Charming Smile	Mac Diarmida
Quiet Charm F-No.16-a

もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。

お問い合わせはこちらからどうぞ

  • Yahoo!ブックマークに登録する
  • はてなブックマークに登録する
  • livedoorクリップに登録する
  • newsingブックマークに登録する
  • del.icio.usブックマークに登録する
  • ニフティクリップに登録する
  • RSSを購読する

次の記事 »
前の記事 »
トップページへ » 競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師)

競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師) TOP