2011年 重賞競走 | 競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師)

2011年 重賞競走

2011年 重賞競走
日付 レース名 格 場 距離 条件 重量
2011/01/05(水) 中山金杯 G3 中山 芝2000 4歳上国 ハンデ
2011/01/05(水) 京都金杯 G3 京都 芝1600 4歳上国 ハンデ
2011/01/09(日) シンザン記念 G3 京都 芝1600 3歳国 別定
2011/01/10(月) フェアリーS G3 中山 芝1600 3歳牝国 別定
2011/01/16(日) 京成杯 G3 中山 芝2000 3歳国 別定
2011/01/16(日) 日経新春杯 G2 京都 芝2400 4歳上国 ハンデ
2011/01/23(日) アメリカJCC G2 中山 芝2200 4歳上国 別定
2011/01/23(日) 平安S G3 京都 ダ1800 4歳上国 別定
2011/01/29(土) シルクロードS G3 京都 芝1200 4歳上国 ハンデ
2011/01/30(日) 根岸S G3 東京 ダ1400 4歳上国 別定
2011/01/30(日) 京都牝馬S G3 京都 芝1600 4歳上牝国 別定
2011/02/05(土) 小倉大賞典 G3 小倉 芝1800 4歳上国 ハンデ
2011/02/06(日) 東京新聞杯 G3 東京 芝1600 4歳上国 別定
2011/02/06(日) きさらぎ賞 G3 京都 芝1800 3歳国 別定
2011/02/12(土) クイーンC G3 東京 芝1600 3歳牝国 別定
2011/02/13(日) 共同通信杯 G3 東京 芝1800 3歳国 別定
2011/02/13(日) 京都記念 G2 京都 芝2200 4歳上国 別定
2011/02/19(土) ダイヤモンドS G3 東京 芝3400 4歳上国 ハンデ
2011/02/20(日) フェブラリーS G1 東京 ダ1600 4歳上国 定量
2011/02/26(土) アーリントンC G3 阪神 芝1600 3歳国 別定
2011/02/27(日) 中山記念 G2 中山 芝1800 4歳上国 別定
2011/02/27(日) 阪急杯 G3 阪神 芝1400 4歳上国 別定
2011/03/05(土) オーシャンS G3 中山 芝1200 4歳上国 別定
2011/03/05(土) チューリップ賞 G3 阪神 芝1600 3歳牝国 馬齢
2011/03/06(日) 弥生賞 G2 中山 芝2000 3歳国 馬齢
2011/03/12(土) 阪神スプリングJ JG2 阪神 芝3900 4歳上混 別定
2011/03/12(土) 中京記念 G3 小倉 芝2000 4歳上国 ハンデ
2011/03/13(日) 中山牝馬S G3 中山 芝1800 4歳上牝国 ハンデ
2011/03/13(日) フィリーズレビュー G2 阪神 芝1400 3歳牝国 馬齢
2011/03/19(土) フラワーC G3 中山 芝1800 3歳牝国 別定
2011/03/19(土) ファルコンS G3 阪神 芝1200 3歳国 別定
2011/03/20(日) スプリングS G2 中山 芝1800 3歳牡牝国 馬齢
2011/03/20(日) 阪神大賞典 G2 阪神 芝3000 4歳上国 別定
2011/03/26(土) 日経賞 G2 中山 芝2500 4歳上国 別定
2011/03/27(日) マーチS G3 中山 ダ1800 4歳上国 ハンデ
2011/03/27(日) 高松宮記念 G1 阪神 芝1200 4歳上国 定量
2011/03/27(日) 毎日杯 G3 阪神 芝1800 3歳国 別定
2011/04/03(日) ダービー卿CT G3 中山 芝1600 4歳上国 ハンデ
2011/04/03(日) 大阪杯 G2 阪神 芝2000 4歳上国 別定
2011/04/09(土) ニュージーランドT G2 中山 芝1600 3歳牡牝国 馬齢
2011/04/09(土) 阪神牝馬S G2 阪神 芝1400 4歳上牝国 別定
2011/04/10(日) 桜花賞 G1 阪神 芝1600 3歳牝国 定量
2011/04/16(土) 中山グランドJ JG1 中山 芝4250 4歳上国 定量
2011/04/16(土) マイラーズC G2 阪神 芝1600 4歳上国 別定
2011/04/17(日) 皐月賞 G1 中山 芝2000 3歳牡牝国 定量
2011/04/23(土) 福島牝馬S G3 福島 芝1800 4歳上牝国 別定
2011/04/24(日) フローラS G2 東京 芝2000 3歳牝国 馬齢
2011/04/24(日) アンタレスS G3 京都 ダ1800 4歳上国 別定
2011/04/30(土) 青葉賞 G2 東京 芝2400 3歳国 馬齢
2011/05/01(日) 天皇賞・春 G1 京都 芝3200 4歳上国 定量
2011/05/07(土) 京都新聞杯 G2 京都 芝2200 3歳国 馬齢
2011/05/08(日) NHKマイルC G1 東京 芝1600 3歳牡牝国 定量
2011/05/08(日) 新潟大賞典 G3 新潟 芝2000 4歳上国 ハンデ
2011/05/14(土) 京王杯SC G2 東京 芝1400 4歳上国 別定
2011/05/14(土) 京都ハイジャンプ JG2 京都 芝3930 4歳上混 別定
2011/05/15(日) ヴィクトリアマイル G1 東京 芝1600 4歳上牝国 定量
2011/05/22(日) オークス G1 東京 芝2400 3歳牝国 定量
2011/05/22(日) 東海S G2 京都 ダ1900 3歳上国 別定
2011/05/28(土) 金鯱賞 G2 京都 芝2000 3歳上国 別定
2011/05/29(日) 日本ダービー G1 東京 芝2400 3歳牡牝国 定量
2011/05/29(日) 目黒記念 G2 東京 芝2500 3歳上国 ハンデ
2011/06/05(日) 安田記念 G1 東京 芝1600 3歳上国 定量
2011/06/05(日) ユニコーンS G3 東京 ダ1600 3歳国 別定
2011/06/11(土) 東京ジャンプS JG3 東京 芝3300 3歳上混 別定
2011/06/12(日) エプソムC G3 東京 芝1800 3歳上国 別定
2011/06/12(日) CBC賞 G3 阪神 芝1200 3歳上国 ハンデ
2011/06/19(日) マーメイドS G3 阪神 芝2000 3歳上牝国 ハンデ
2011/06/26(日) 宝塚記念 G1 阪神 芝2200 3歳上国 定量
2011/07/03(日) 函館スプリントS G3 函館 芝1200 3歳上混 別定
2011/07/03(日) ラジオNIKKEI賞 G3 福島 芝1800 3歳国 ハンデ
2011/07/10(日) 七夕賞 G3 福島 芝2000 3歳上国 ハンデ
2011/07/10(日) プロキオンS G3 京都 ダ1400 3歳上国 別定
2011/07/17(日) アイビスサマーダッシュ G3 新潟 芝1000 3歳上国 別定
2011/07/24(日) 函館記念 G3 函館 芝2000 3歳上混 ハンデ
2011/07/30(土) 小倉サマーJ JG3 小倉 芝3390 3歳上混 別定
2011/07/31(日) 小倉記念 G3 小倉 芝2000 3歳上混 ハンデ
2011/08/07(日) 函館2歳S G3 函館 芝1200 2歳国 馬齢
2011/08/07(日) 関屋記念 G3 新潟 芝1600 3歳上国 別定
2011/08/14(日) クイーンS G3 札幌 芝1800 3歳上牝国 別定
2011/08/14(日) 北九州記念 G3 小倉 芝1200 3歳上国 ハンデ
2011/08/20(土) 新潟ジャンプS JG3 新潟 芝3250 3歳上混 別定
2011/08/21(日) 札幌記念 G2 札幌 芝2000 3歳上国 定量
2011/08/21(日) レパードS G3 新潟 ダ1800 3歳国 馬齢
2011/08/28(日) キーンランドC G3 札幌 芝1200 3歳上国 別定
2011/08/28(日) 新潟記念 G3 新潟 芝2000 3歳上国 ハンデ
2011/09/04(日) 新潟2歳S G3 新潟 芝1600 2歳国 馬齢
2011/09/04(日) 小倉2歳S G3 小倉 芝1200 2歳国 馬齢
2011/09/10(土) 朝日チャレンジC G3 阪神 芝2000 3歳上国 別定
2011/09/11(日) 京成杯AH G3 中山 芝1600 3歳上国 ハンデ
2011/09/11(日) セントウルS G2 阪神 芝1200 3歳上国 別定
2011/09/18(日) セントライト記念 G2 中山 芝2200 3歳国 馬齢
2011/09/18(日) ローズS G2 阪神 芝1800 3歳牝国 馬齢
2011/09/19(月) エルムS G3 札幌 ダ1700 3歳上国 別定
2011/09/19(月) 阪神ジャンプS JG3 阪神 芝3140 3歳上混 別定
2011/09/25(日) オールカマー G2 中山 芝2200 3歳上国 別定
2011/09/25(日) 神戸新聞杯 G2 阪神 芝2400 3歳牡牝国 馬齢
2011/10/01(土) 札幌2歳S G3 札幌 芝1800 2歳国 馬齢
2011/10/01(土) シリウスS G3 阪神 ダ2000 3歳上国 ハンデ
2011/10/02(日) スプリンターズS G1 中山 芝1200 3歳上国 定量
2011/10/09(日) 毎日王冠 G2 東京 芝1800 3歳上国 別定
2011/10/09(日) 京都大賞典 G2 京都 芝2400 3歳上国 別定
2011/10/15(土) 東京ハイJ JG2 東京 芝3300 3歳上混 別定
2011/10/15(土) デイリー杯2歳S G2 京都 芝1600 2歳国 馬齢
2011/10/16(日) 府中牝馬S G3 東京 芝1800 3歳上牝国 別定
2011/10/16(日) 秋華賞 G1 京都 芝2000 3歳牝国 馬齢
2011/10/22(土) 富士S G3 東京 芝1600 3歳上国 別定
2011/10/23(日) 菊花賞 G1 京都 芝3000 3歳牡牝国 馬齢
2011/10/29(土) スワンS G2 京都 芝1400 3歳上国 別定
2011/10/30(日) 天皇賞・秋 G1 東京 芝2000 3歳上国 定量
2011/11/05(土) ファンタジーS G3 京都 芝1400 2歳牝国 馬齢
2011/11/06(日) アルゼンチン共和国杯 G2 東京 芝2500 3歳上国 ハンデ
2011/11/06(日) みやこS G3 京都 ダ1800 3歳上国 別定
2011/11/12(土) 京王杯2歳S G2 東京 芝1400 2歳国 馬齢
2011/11/12(土) 京都ジャンプS JG3 京都 芝3170 3歳上混 別定
2011/11/13(日) 武蔵野S G3 東京 ダ1600 3歳上国 別定
2011/11/13(日) エリザベス女王杯 G1 京都 芝2200 3歳上牝国 定量
2011/11/19(土) 東京スポーツ杯2歳S G3 東京 芝1800 2歳国 馬齢
2011/11/20(日) 福島記念 G3 福島 芝2000 3歳上国 ハンデ
2011/11/20(日) マイルCS G1 京都 芝1600 3歳上国 定量
2011/11/26(土) 京阪杯 G3 京都 芝1200 3歳上国 別定
2011/11/27(日) ジャパンC G1 東京 芝2400 3歳上国 定量
2011/12/03(土) ステイヤーズS G2 中山 芝3600 3歳上国 別定
2011/12/03(土) 鳴尾記念 G3 阪神 芝1800 3歳上国 別定
2011/12/04(日) ジャパンCダート G1 阪神 ダ1800 3歳上国 定量
2011/12/10(土) 中日新聞杯 G3 小倉 芝2000 3歳上国 ハンデ
2011/12/11(日) カペラS G3 中山 ダ1200 3歳上国 別定
2011/12/11(日) 阪神ジュベナイルF G1 阪神 芝1600 2歳牝国 馬齢
2011/12/17(土) 阪神C G2 阪神 芝1400 3歳上国 定量
2011/12/18(日) 朝日杯フューチュリティS G1 中山 芝1600 2歳牡牝国 馬齢
2011/12/18(日) 愛知杯 G3 小倉 芝2000 3歳上牝国 ハンデ
2011/12/24(土) 中山大障害 JG1 中山 芝4100 3歳上国 定量
2011/12/24(土) ラジオNIKKEI杯2歳S G3 阪神 芝2000 2歳国 馬齢
2011/12/25(日) 有馬記念 G1 中山 芝2500 3歳上国 定量

もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。

お問い合わせはこちらからどうぞ

  • Yahoo!ブックマークに登録する
  • はてなブックマークに登録する
  • livedoorクリップに登録する
  • newsingブックマークに登録する
  • del.icio.usブックマークに登録する
  • ニフティクリップに登録する
  • RSSを購読する

次の記事 »
前の記事 »
トップページへ » 競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師)

競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師) TOP