東京盃(とうきょうはい)歴代優勝馬
回数 施行日 優勝馬 性齢 所属 勝時計 優勝騎手 管理調教師
第1回 1967年7月11日 アオイライコー 牡7 大井 1:12.5 渥美忠男 森田正一
第2回 1968年7月25日 オリコ 牝5 川崎 1:12.3 佐々木竹見 三橋三吉
第3回 1969年9月21日 ヤシマナシヨナル 牡5 大井 1:11.1 福永二三雄 中野要
第4回 1970年9月23日 リユウトキツ 牡3 川崎 1:12.4 佐々木吉郷 新貝一雄
第5回 1971年10月1日 オーナーズシユン 牡6 川崎 1:11.9 佐々木竹見 大沼五郎
第6回 1972年10月13日 ライトフアスト 牡4 大井 1:12.1 日尾米造 須田明雄
第7回 1973年9月21日 オーナーズタイフウ 牡3 川崎 1:12.8 佐々木竹見 照沼一二
第8回 1974年10月4日 イナリトウザイ 牝3 大井 1:10.5 佐々木竹見 三坂博
第9回 1975年9月29日 オサイチテユーダ 牝3 大井 1:12.3 高橋三郎 高岩隆
第10回 1976年9月28日 オリオンタイガー 牡4 船橋 1:11.8 佐藤隆 吉田馨
第11回 1977年9月19日 トドロキヒリユウ 牡3 大井 1:11.1 岡部盛雄 岡部猛
第12回 1978年9月12日 トドロキヒリユウ 牡4 大井 1:12.0 岡部盛雄 岡部猛
第13回 1979年9月27日 エビチカラ 牡6 大井 1:11.9 山田秀太郎 武森辰己
第14回 1980年9月18日 カオルダケ 牝5 大井 1:10.2 赤嶺本浩 須田明雄
第15回 1981年9月29日 タイムリーヒツト 牡4 大井 1:11.0 高橋三郎 田中利衛
第16回 1982年9月29日 レイクルイーズ 牝3 大井 1:11.2 山崎尋美 大山一男
第17回 1983年9月14日 スズユウ 牡5 大井 1:13.4 石川綱夫 朝倉文四郎
第18回 1984年9月19日 スズユウ 牡6 大井 1:12.4 石川綱夫 朝倉文四郎
第19回 1985年9月16日 マルゼンスター 牡5 大井 1:11.7 高橋三郎 大塚三郎
第20回 1986年9月19日 ハナキオー 牡3 大井 1:13.1 堀千亜樹 武森辰己
第21回 1987年9月15日 テツノヒリユウ 牡4 大井 1:13.6 秋吉和美 大山末治
第22回 1988年9月21日 イーグルシヤトー 牝5 大井 1:12.2 堀千亜樹 大山二三夫
第23回 1989年9月26日 ジングウブレーブ 牡4 大井 1:13.5 鈴木啓之 飯野貞次
第24回 1990年9月27日 ヒロツルチカラ 牡3 大井 1:14.3 的場文男 渥美忠男
第25回 1991年9月26日 テツノヒリユウ 牡8 大井 1:12.7 鷹見浩 大山末治
第26回 1992年9月30日 ナイキゴージャス 牡3 大井 1:12.7 的場文男 長沼正義
第27回 1993年9月27日 ハナセール 牡5 大井 1:11.5 高橋三郎 物井栄
第28回 1994年9月27日 サクラハイスピード 牡6 船橋 1:12.1 佐藤隆 川島正行
第29回 1995年9月27日 サクラハイスピード 牡7 船橋 1:12.0 佐藤隆 川島正行
第30回 1996年9月26日 トキオクラフティー 牝3 JRA 1:12.2 横山典弘 池江泰郎
第31回 1997年10月2日 カガヤキローマン 牡4 大井 1:11.8 石崎隆之 高柳恒男
第32回 1998年9月30日 カガヤキローマン 牡5 大井 1:11.7 森下博 高柳恒男
第33回 1999年9月23日 サカモトデュラブ 牡6 水沢 1:12.5 阿部英俊 伊藤和
第34回 2000年9月27日 ベラミロード 牝4 宇都宮 1:10.2 内田利雄 室井康雄
第35回 2001年9月27日 ノボジャック 牡4 JRA 1:10.9 蛯名正義 森秀行
第36回 2002年9月25日 アインアイン 牝5 大井 1:10.8 市村誠 赤間清松
第37回 2003年10月9日 ハタノアドニス 牡7 大井 1:10.6 内田博幸 高橋三郎
第38回 2004年9月29日 マイネルセレクト 牡5 JRA 1:10.9 武豊 中村均
第39回 2005年10月5日 アグネスジェダイ 牡3 JRA 1:11.2 小牧太 森秀行
第40回 2006年10月4日 リミットレスビッド 牡7 JRA 1:11.1 岩田康誠 加用正
第41回 2007年10月3日 リミットレスビッド 牡8 JRA 1:11.3 内田博幸 加用正
第42回 2008年10月8日 フジノウェーブ 牡6 大井 1:11.6 御神本訓史 高橋三郎
第43回 2009年9月30日 バンブーエール 牡6 JRA 1:11.3 松岡正海 安達昭夫
第44回 2010年10月6日 サマーウインド 牡5 JRA 1:10.6 藤岡佑介 庄野靖志
第45回 2011年9月28日 スーニ 牡5 JRA 1:10.9 川田将雅 吉田直弘
第46回 2012年10月3日 ラブミーチャン 牝5 笠松 1:11.2 濱口楠彦 柳江仁
第47回 2013年10月2日 タイセイレジェンド 牡6 JRA 1:11.0 内田博幸 矢作芳人
第48回 2014年10月1日 ノーザンリバー 牡6 JRA 1:10.2 蛯名正義 浅見秀一
第49回 2015年9月30日 ダノンレジェンド 牡5 JRA 1:10.9 M.デムーロ 村山明
第50回 2016年9月22日 ドリームバレンチノ牡9 JRA 1:11.9 岩田康誠 加用正
東京盃(とうきょうはい)からのJBCスプリント優勝馬
2001年からJBCスプリントのトライアル競走として施行され、6頭がJBCスプリントを制していますね。
回数 馬名 性齢 所属 着順
第35回 ノボジャック 牡4 JRA 1着
第37回 サウスヴィグラス 牡7 JRA 2着
第38回 マイネルセレクト 牡5 JRA 1着
第43回 スーニ 牡3 JRA 2着
第44回 サマーウインド 牡5 JRA 1着
第45回 スーニ 牡5 JRA 1着
第46回 タイセイレジェンド 牡5 JRA 2着
第48回 ドリームバレンチノ 牡7 JRA 2着
カテゴリ : 地方競馬, 大井競馬, 競馬用語&競走馬, 競馬用語&競走馬 た行, 重賞データ, 重賞結果
JBCクラシック 歴代優勝馬
回数施行日開催競馬場施行距離優勝馬性齢所属勝時計優勝騎手管理調教師馬主
第1回2001年10月31日大井競馬場ダート2000mレギュラーメンバー牡4JRA2:05.2松永幹夫山本正司(有)ノースヒルズマネジメント
第2回2002年11月4日盛岡競馬場ダート2000mアドマイヤドン牡3JRA2:05.6藤田伸二松田博資近藤利一
第3回2003年11月3日大井競馬場ダート2000mアドマイヤドン牡4JRA2:04.3安藤勝己松田博資近藤利一
第4回2004年11月3日大井競馬場ダート2000mアドマイヤドン牡5JRA2:02.4安藤勝己松田博資近藤利一
第5回2005年11月3日名古屋競馬場ダート1900m[2]タイムパラドックス牡7JRA2:00.9武豊松田博資(有)社台レースホース
第6回2006年11月3日川崎競馬場ダート2100m[2]タイムパラドックス牡8JRA2:16.1岩田康誠松田博資(有)社台レースホース
第7回2007年10月31日大井競馬場ダート2000mヴァーミリアン牡5JRA2:04.8武豊石坂正(有)サンデーレーシング
第8回2008年11月3日園田競馬場ダート1870m[2]ヴァーミリアン牡6JRA1:56.7武豊石坂正(有)サンデーレーシング
第9回2009年11月3日名古屋競馬場ダート1900m[2]ヴァーミリアン牡7JRA2:00.2武豊石坂正(有)サンデーレーシング
第10回2010年11月3日船橋競馬場ダート1800m[2]スマートファルコン牡5JRA1:49.9武豊小崎憲大川徹
第11回2011年11月3日大井競馬場ダート2000m
第12回川崎競馬場ダート2100m
JBCクラシックの記録
2着との最大着差 - 7馬身(第2回優勝馬アドマイヤドン、第10回優勝馬スマートファルコン)
最多勝騎手 - 5勝 武豊(第5、7~10回)
最多勝調教師 - 5勝 松田博資(第2~6回)
同一騎手による連続優勝 - 4連勝 武豊(第7回~継続中)
カテゴリ : 地方競馬, 大井競馬, 競馬用語&競走馬, 競馬用語&競走馬 さ行, 重賞データ, 重賞結果
JBCスプリント 歴代優勝馬
回数 施行日 開催競馬場 施行距離 優勝馬 性齢 所属 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 2001年
10月31日 大井競馬場 ダート1200m ノボジャック 牡4 JRA 1:11.1 蛯名正義 森秀行 (有)池ばた
第2回 2002年
11月4日 盛岡競馬場 ダート1200m スターリングローズ 牡5 JRA 1:11.4 福永祐一 北橋修二 (株)協栄
第3回 2003年
11月3日 大井競馬場 ダート1190m[4] サウスヴィグラス 牡7 JRA 1:09.7 柴田善臣 高橋祥泰 南波壽
第4回 2004年
11月3日 大井競馬場 ダート1200m マイネルセレクト 牡5 JRA 1:10.6 武豊 中村均 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
第5回 2005年
11月3日 名古屋競馬場 ダート1400m ブルーコンコルド 牡5 JRA 1:25.3 幸英明 服部利之 (株)荻伏レーシング・クラブ
第6回 2006年
11月2日 川崎競馬場 ダート1600m[5] [2] ブルーコンコルド 牡6 JRA 1:39.6 幸英明 服部利之 (株)荻伏レーシング・クラブ
第7回 2007年
10月31日 大井競馬場 ダート1200m フジノウェーブ 牡5 大井 1:11.0 御神本訓史 高橋三郎 大志総合企画(株)
第8回 2008年
11月3日 園田競馬場 ダート1400m バンブーエール 牡5 JRA 1:25.6 松岡正海 安達昭夫 (有)バンブー牧場
第9回 2009年
11月3日 名古屋競馬場 ダート1400m スーニ 牡3 JRA 1:25.9 川田将雅 吉田直弘 吉田和美
第10回 2010年
11月3日 船橋競馬場 ダート1000m サマーウインド 牡5 JRA 0:57.6 藤岡佑介 庄野靖志 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
第11回 2011年
11月3日 大井競馬場 ダート1200m
第12回 川崎競馬場 ダート1400m
カテゴリ : 地方競馬, 大井競馬, 競馬用語&競走馬, 競馬用語&競走馬 さ行, 重賞データ, 重賞結果