admin | 競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師)

ファーストスター、天馬賞楽勝!

2012年1月3日、帯広競馬場で行われた第5回天馬賞(5歳上、ダート200m、1着賞金90万円)は、藤本匠騎手騎乗の6番人気ファーストスターが、優勝しましたね。おめでとうございます!


ファーストスター(牡5)
父:ニュートリノ
母:ナナエコトブキ
母父:ヤマサリュウ
厩舎:ばんえい・長部幸光
通算成績:98戦20勝(重賞1勝)

スターシップ、南関重賞の報知オールスターCを勝ちましたあ!!

2012年1月3日、川崎競馬場で行われた第48回報知オールスターカップ(4歳上・ダ2100m、1着賞金1500万円)は、
石崎駿騎手騎乗のスターシップが優勝しましたね。

強かったです。
今日はまだ馬体が重かったので、まだまだ本調子でなかったと思います。
川崎記念が目標でしょう。やれると思います!

スターシップ(牡8)
父:クロフネ
母:フラワーフェア
母父:ジャッジアンジェルーチ
厩舎:船橋・出川克己
成績:38戦7勝(重賞1勝)

天馬賞

天馬賞

開催地 帯広競馬場
格付け BG1
1着賞金 100万円
距離 直線200m
出走条件 ばんえい5歳オープン
負担重量 別定重量
第1回施行日 2008年1月3日


天馬賞(てんましょう)は、帯広市が帯広競馬場で開催するばんえい競馬の重賞競走。

天馬賞 概要

4歳(明け5歳)のばんえい競走馬による重賞競走として、2007年度より新設。チャンピオン決定戦として位置づけられ、BG1に格付けされた。

明け5歳馬限定の競走はばんえい競馬ならではのものであり、平地では極めて少ない。ばんえい競馬では古馬(3歳以上)とは別に3・4歳馬によるクラス分けも行われており、3歳馬限定のチャンピオン決定戦はばんえいダービーなどがあるものの、4歳馬によるチャンピオン決定戦は明確になっていなかったため新たに本競走が創設され、4歳馬の重賞路線が整備された。

創設当初より正月開催期間に施行しており、帯広記念とともに正月開催の目玉競走として定着しつつある。
2010年度の賞金総額は150万円。1着賞金は100万円で、以下2着25万円、3着12万円、4着8万円、5着5万円。

天馬賞 歴代優勝馬

回数 施行日 開催地 天候 馬場
水分 優勝馬 性齢 ばんえい
重量 タイム 優勝騎手 管理調教師
第1回 2008年1月3日 帯広 晴 4.6% マルミシュンキ 牡5 770 1:49.1 松田道明 今井茂雅
第2回 2009年1月4日 帯広 晴 3.7% アローファイター 牡5 760 2:25.9 鈴木恵介 高嶋紳一
第3回 2010年1月3日 帯広 晴 4.2% オレワスゴイ 牡5 760 1:50.8 藤本匠 皆川公二
第4回 2011年1月3日 帯広 晴 1.9% キタノタイショウ 牡5 760 1:41.8 大河原和雄 服部義幸

報知オールスターカップ

報知オールスターカップ

開催地 川崎競馬場
施行日 2012年1月3日
格付け 南関東SIII
1着賞金 1500万円
賞金総額 2550万円
距離 ダート2100m
出走条件 サラブレッド系4歳以上・地方競馬全国交流
負担重量 別定重量
第1回施行日 1964年7月22日
特記 1着馬のみ、川崎記念への優先出走権

報知オールスターカップ(ほうちオールスターカップ)は、日本の地方競馬である川崎競馬場で行われている競馬の重賞競走(平地競走)である。報知新聞社から優勝杯の提供を受けて冠名が取られている。

報知オールスターカップ 概要

1964年創設。第1回から長きに渡り南関東所属馬限定競走だったが、2003年度(レースは2004年1月)から地方競馬の全国交流競走となった。南関東SIIIに格付けされている。

現在は川崎記念のトライアル競走となっており、この競走の1着馬には川崎記念への優先出走権が与えられる。 なお、現在の冬季ではなく、夏季に開催されていた2002年度以前は、ファン投票によって選定馬を選出していた。
距離は創設からしばらく2000mで施行され、1988年からは1600mで施行されていた。冬季開催に移行した2003年度から再び2000mに戻ったが、2006年度(レースは2007年1月)からは2100mに延長された。

負担重量は別定重量で、4歳は54キロ、5歳以上は55キロで、牝馬は2キロ減を基本とし、更に指定日までの番組賞金が4歳は4,000万円、5歳は4,500万円、6歳以上は5,000万円毎に1キロの負担が課せられる。
総額賞金は2,550万円で、1着賞金1,500万円、2着賞金525万円、3着賞金300万円、4着賞金150万円、5着賞金75万円と定められている。

報知オールスターカップ 歴代優勝馬

回数 施行日 優勝馬 性齢 所属 勝時計 優勝騎手 管理調教師
第1回 1964年7月22日 オリオンホース 牡4 船橋 2:06.7 松浦備 谷口源吾
第2回 1965年7月14日 オリオンホース 牡5 船橋 2:06.0 宮下哲朗 谷口源吾
第3回 1966年7月1日 ヒガシモア 牡5 川崎 2:07.2 佐々木竹見 青野四郎
第4回 1967年7月19日 ウエルスワン 牡5 大井 2:07.1 高橋三郎 遠間波満行
第5回 1968年6月9日 イチウエルス 牡5 大井 2:07.7 高橋三郎 遠間波満行
第6回 1969年7月3日 イナズマイーグル 牡4 船橋 2:06.0 高橋三郎 梶田繁雄
第7回 1970年7月9日 アポスピード 牡4 大井 2:06.5 高橋三郎 須田茂
第8回 1971年7月15日 カヤヌマタイム 牡4 大井 2:06.4 渥美忠男 寺田時次郎
第9回 1972年6月25日 リユウトキツ 牡5 川崎 2:07.2 佐々木吉郷 新貝一雄
第10回 1973年7月4日 マルイチキング 牡4 船橋 2:05.9 角田次男 宮下仁
第11回 1974年7月1日 ウインザライン 牡4 大井 2:05.4 赤間清松 遠間波満行
第12回 1975年6月26日 マルイチダイオー 牡4 船橋 2:04.8 角田次男 宮下仁
第13回 1976年7月6日 ヒデノアラシ 牡4 川崎 2:06.6 佐々木竹見 勝又泉
第14回 1977年7月21日 ニユーエビス 牡5 川崎 2:06.2 森下博 足立関男
第15回 1978年7月20日 サンコーモンド 牡4 大井 2:07.4 赤間清松 竹内美喜男
第16回 1979年7月4日 シヤドウ 牝3 川崎 2:07.4 橘真樹 高橋正豪
第17回 1980年7月9日 モブスター 牡4 船橋 2:05.4 佐々木竹見 佐竹海治
第18回 1981年7月8日 トウケイホープ 牡5 大井 2:05.9 秋吉和美 大山末治
第19回 1982年7月7日 アズマキング 牡5 大井 2:06.7 高橋三郎 岡部猛
第20回 1983年7月6日 ミサキマリヌーン 牝6 大井 2:05.9 奥山正行 竹原眞一
第21回 1984年7月9日 ダーリンググラス 牡6 浦和 2:07.2 桑島孝春 中沢文男
第22回 1985年7月3日 トムカウント 牡6 船橋 2:06.1 石崎隆之 江川秀三
第23回 1986年6月18日 カウンテスアツプ 牡5 大井 2:07.1 的場文男 赤間清松
第24回 1987年7月15日 ガルダン 牡6 大井 2:07.3 的場文男 三坂盛雄
第25回 1988年7月27日 リユウコウキング 牡3 船橋 1:41.5 本間茂 森誉
第26回 1989年7月12日 ダイタクジーニアス 牝5 川崎 1:41.9 佐々木竹見 鳥飼春弥
第27回 1990年7月23日 コリムプリンス 牡7 船橋 1:42.0 佐々木清明 佐々木総雄
第28回 1991年7月10日 チヤンピオンスター 牡7 大井 1:41.0 高橋三郎 飯野貞次
第29回 1992年6月24日 パワーデイクター 牡5 船橋 1:39.6 田部和廣 矢熊壽
第30回 1993年7月12日 ハナセール 牡5 大井 1:42.4 高橋三郎 物井榮
第31回 1994年6月29日 ガンガデイーン 牡4 川崎 1:41.4 的場文男 安池保
第32回 1995年7月5日 アマゾンオペラ 牡4 船橋 1:42.2 石崎隆之 出川己代造
第33回 1996年7月31日 アマゾンオペラ 牡5 船橋 1:41.6 石崎隆之 出川己代造
第34回 1997年7月3日 アマゾンオペラ 牡6 船橋 1:41.0 石崎隆之 出川己代造
第35回 1998年7月3日 バンチャンプ 牡5 船橋 1:39.9 石崎隆之 出川己代造
第36回 1999年6月30日 アローセプテンバー 牡4 船橋 1:39.1 左海誠二 北川亮
第37回 2000年8月9日 サプライズパワー 牡6 船橋 1:40.6 石崎隆之 川島正行
第38回 2001年8月15日 スピーディドゥ 牡5 大井 1:41.6 内田博幸 高橋三郎
第39回 2002年8月14日 フジノテンビー 牡4 船橋 1:41.5 佐藤隆 川島正行
第40回 2004年1月2日 エスプリシーズ 牡5 川崎 2:08.6 森下博 武井榮一
第41回 2004年12月23日 ウツミジョーダン 牡4 水沢 2:08.4 小林俊彦 村上佐重喜
第42回 2005年12月23日 ケイアイミリオン 牡7 大井 2:08.0 内田博幸 中村護
第43回 2007年1月3日 ビービートルネード 牡4 川崎 2:18.0 町田直希 武井榮一
第44回 2008年1月3日 エスプリベン 牡4 川崎 2:16.9 山崎誠士 久保秀男
第45回 2009年1月3日 アンパサンド 牡5 川崎 2:15.1 御神本訓史 池田孝
第46回 2010年1月3日 マズルブラスト 牡8 船橋 2:14.9 戸崎圭太 川島正行
第47回 2011年1月3日 ボランタス 牡7 川崎 2:15.4 山崎誠士 山崎尋美
馬齢は新年齢表記に統一

報知オールスターカップからの川崎記念優勝馬

川崎記念の前哨戦として位置付けられた2003年度以降では、過去に1頭だけ川崎記念を制している。
回数 施行日 馬名 性齢 所属 着順
第40回 2004年1月2日 エスプリシーズ 牡5 川崎 1着

スターシップ

スターシップ

生年月日:2004年4月28日
毛色:芦毛
調教師(所属):鈴木 伸尋(美浦)
馬主:有限会社 社台レースホース
生産者:社台ファーム
産地:千歳市
クロフネ French Deputy Deputy Minister
Mitterand
Blue Avenue Classic Go Go
Eliza Blue
フラワーフェア ジヤツジアンジエルーチ Honest Pleasure
Victorian Queen
フアイアフラワー Dike
Pascha
本賞金 付加賞金 収得賞金
9498万円 79.4万円 平地 3500万円 障害 0万円


総合成績2011年10月23日現在
平地競走成績
種別 1着 2着 3着 4着~ 出走 勝率 連対率
GI 0 0 0 0 0 .000 .000
GII 0 0 0 1 1 .000 .000
GIII 0 0 0 3 3 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 4 4 .000 .000
特別 2 0 2 10 14 .143 .143
他 4 0 1 13 18 .222 .222
合計 6 0 3 27 36 .167 .167
障害競走成績
種別 1着 2着 3着 4着~ 出走 勝率 連対率
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 0 0 0 0 0 .000 .000
他 0 0 0 0 0 .000 .000
合計 0 0 0 0 0 .000 .000
出走レース
年月日 レース 競馬場 コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 オッズ 着
順 騎手名 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順位 タイム差
11/10/23 ブラジ 東京 ダ2100 重(曇) 16 3 5 8 15.1 6 横山典弘 55.0 478(-2) 2.10.9 37.2 16-15-15-15 -0.8
11/09/19 エルム(GIII) 札幌 ダ1700 良(曇) 13 1 1 9 43.2 9 吉田隼人 56.0 480(-6) 1.45.5 37.6 07-06-06-08 -1.3
11/08/27 しらか 札幌 ダ1700 良(晴) 13 2 2 12 50 3 吉田隼人 55.0 486(14) 1.44.7 38.2 08-06-04-02 -0.2
10/09/20 エルム(GIII) 札幌 ダ1700 良(雨) 13 7 10 7 21.1 7 吉田隼人 56.0 472(-4) 1.44.5 36.4 09-10-11-09 -1.0
10/08/28 しらか 札幌 ダ1700 良(晴) 13 5 6 5 14.7 3 吉田隼人 55.0 476(-4) 1.44.5 37.2 11-09-07-06 -0.5
10/07/18 マリン 函館 ダ1700 良(曇) 13 4 4 7 12.6 5 吉田隼人 57.0 480(0) 1.45.2 35.9 11-12-12-11 -0.9
10/07/03 大沼S 函館 ダ1700 良(晴) 13 4 5 10 35.2 1 吉田隼人 52.0 480(-4) 1.44.4 36.7 11-11-10-09 0.0
10/06/12 ブリリ 東京 ダ2100 良(晴) 16 7 14 9 31.1 8 武士沢友治 52.0 484(6) 2.11.1 36.5 09-09-10-09 -0.8
10/05/09 オアシ 東京 ダ1600 良(晴) 16 7 14 12 58.5 4 武士沢友治 52.0 478(4) 1.35.9 35.3 10-08 -0.6
10/02/13 アルデ 京都 ダ1900 重(晴) 16 6 12 8 65.2 7 浜中俊 52.0 474(-2) 1.56.9 36.7 14-14-14-12 -1.5
09/12/26 師走S 中山 ダ1800 良(晴) 16 3 5 10 37.8 4 吉田隼人 52.0 476(13) 1.53.5 38.0 14-14-10-11 -0.7
09/05/24 東海S(GII) 中京 ダ2300 良(晴) 16 1 1 13 119.5 15 幸英明 57.0 460(-2) 2.26.1 38.0 15-15-16-16 -2.4
09/04/26 アンタ(GIII) 京都 ダ1800 重(曇) 16 2 3 13 104.7 11 上村洋行 56.0 462(-4) 1.49.4 35.9 15-13-16-16 -1.6
09/03/22 下総S 中山 ダ1800 良(雨) 16 2 3 4 10.5 1 北村宏司 54.0 466(-4) 1.52.5 37.1 11-11-07-08 0.1
09/01/24 アレキ 中山 ダ1800 不良(晴) 11 4 4 5 26.6 5 横山典弘 57.0 470(4) 1.50.9 36.1 06-06-04-06 -1.0
09/01/11 招福S 中山 ダ1800 良(晴) 16 1 1 6 8.5 7 北村宏司 54.0 466(2) 1.54.4 37.4 13-13-11-11 -0.5
08/12/07 3歳上 中山 ダ1800 良(晴) 16 2 3 2 3.6 1 北村宏司 57.0 464(2) 1.54.4 37.8 12-12-13-13 0.7
08/11/22 甲斐路 東京 ダ2100 良(晴) 16 2 3 6 17 4 北村宏司 54.0 462(0) 2.12.7 36.5 09-07-10-12 -0.5
08/10/11 3歳上 東京 ダ2100 良(晴) 16 5 9 7 17.8 6 津村明秀 57.0 462(-4) 2.11.4 37.6 12-12-11-12 -1.0
08/09/21 3歳上 中山 ダ1800 稍重(雨) 14 6 10 6 15.3 1 北村宏司 57.0 466(2) 1.52.4 36.9 11-11-10-09 0.3
08/08/17 3歳上 新潟 ダ1800 不良(晴) 14 1 1 6 13.9 10 勝浦正樹 57.0 464(6) 1.54.0 38.9 06-07-08-10 -1.7
08/04/27 4歳上 東京 ダ2100 良(晴) 13 6 8 8 29.3 6 田中博康 ☆56.0 458(-8) 2.12.1 39.2 06-06-04-04 -0.8
08/02/11 4歳上 東京 ダ2100 不良(晴) 16 7 14 14 91.8 11 津村明秀 56.0 466(12) 2.10.3 38.1 04-04-05-10 -2.9
07/12/02 3歳上 阪神 ダ2000 良(晴) 16 6 11 12 49.8 12 A.シュタルケ 56.0 454(-2) 2.07.5 39.2 05-05-08-13 -2.4
07/10/21 南武特 東京 芝2400 良(晴) 11 8 10 9 29.2 11 勝浦正樹 52.0 456(-2) 2.29.6 36.5 02-02-04-08 -2.5
07/10/08 3歳上 東京 ダ2100 良(曇) 16 7 14 9 46.1 1 津村明秀 55.0 458(-2) 2.13.6 38.5 02-02-02-01 0.1
07/08/05 3歳上 函館 芝2600 重(曇) 13 3 3 11 61.1 12 津村明秀 54.0 460(6) 2.57.2 41.4 11-11-13-13 -4.0
07/07/22 3歳上 新潟 ダ1800 稍重(晴) 15 3 4 12 38.5 11 吉田稔 54.0 454(0) 1.54.9 39.9 09-09-12-13 -3.4
07/05/12 3歳 東京 ダ1600 良(晴) 10 7 8 5 22 6 鮫島良太 ☆55.0 454(4) 1.39.0 38.8 08-09 -2.2
07/04/15 未勝利 中山 ダ1800 稍重(晴) 13 8 13 2 3.6 1 北村宏司 56.0 450(-2) 1.56.3 39.0 06-05-03-03 0.3
07/03/31 未勝利 中山 ダ1800 稍重(曇) 13 6 8 5 8.9 3 北村宏司 56.0 452(-2) 1.58.3 39.5 05-05-05-05 -1.3
07/03/18 未勝利 中山 ダ1800 良(晴) 16 6 12 8 22.7 中止 田中勝春 56.0 454(0)
06/11/19 未勝利 東京 ダ1600 良(小雨) 16 1 2 3 10.5 6 津村明秀 ☆54.0 454(2) 1.42.2 39.4 14-13 -3.3
06/11/04 未勝利 福島 ダ1700 良(晴) 15 4 7 1 1.8 5 中舘英二 55.0 452(6) 1.50.7 39.9 09-08-08-09 -1.3
06/09/02 未勝利 新潟 芝1600 良(晴) 16 3 5 4 9.4 6 後藤浩輝 54.0 446(-8) 1.36.8 34.8 04-05 -1.3
06/07/30 新馬 新潟 芝1800 良(晴) 18 7 14 5 16 5 塚田祥雄 ▲51.0 454 1.51.1 34.4 11-11 -0.6
年月日 レース 競馬場 コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 オッズ 着
順 騎手名 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順位 タイム差

ライブコンサート

ライブコンサート

せん馬 8歳
生年月日:2004年4月8日
毛色:黒鹿毛
調教師(所属):白井 寿昭(栗東)
馬主:グリーンフィールズ 株式会社
生産者:Mrs J. Chandris
産地:愛
Singspiel In The Wings Sadler’s Wells
High Hawk
Glorious Song Halo
Ballade
Dance Lively Kingmambo Mr. Prospector
Miesque
Tivli Mt. Livermore
Bold Boston
本賞金 付加賞金 収得賞金
2億3030万円 346.9万円 平地 8500万円 障害 0万円
総合成績
条件別成績
競馬場別成績

総合成績2011年11月21日現在
平地競走成績
種別 1着 2着 3着 4着~ 出走 勝率 連対率
GI 0 0 0 7 7 .000 .000
GII 0 0 0 4 4 .000 .000
GIII 1 2 1 6 10 .100 .300
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 1 2 1 17 21 .048 .143
特別 5 1 2 3 11 .455 .545
他 2 3 1 3 9 .222 .556
合計 8 6 4 23 41 .195 .341
障害競走成績
種別 1着 2着 3着 4着~ 出走 勝率 連対率
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 0 0 0 0 0 .000 .000
他 0 0 0 0 0 .000 .000
合計 0 0 0 0 0 .000 .000
出走レース
年月日 レース 競馬場 コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 オッズ 着
順 騎手名 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順位 タイム差
11/11/20 マイル(GI) 京都 芝1600 稍重(晴) 18 2 4 18 205.3 10 川田将雅 57.0 482(6) 1.34.7 35.9 02-02 -0.8
11/10/22 富士S(GIII) 東京 芝1600 不良(曇) 17 4 7 11 29.3 9 福永祐一 56.0 476(-2) 1.35.7 35.9 04-03 -0.7
11/06/05 安田記(GI) 東京 芝1600 良(曇) 18 6 12 16 118.5 18 藤田伸二 58.0 478(2) 1.33.9 35.7 10-11 -1.9
11/04/17 読売マ(GII) 阪神 芝1600 良(晴) 18 1 2 8 18.6 10 藤田伸二 57.0 476(0) 1.33.1 33.6 10-09 -0.8
11/04/03 ダCT(GIII) 阪神 芝1600 良(晴) 18 3 5 2 5.1 2 福永祐一 57.5 476(2) 1.33.3 33.6 04-04 -0.0
11/02/20 フェブ(GI) 東京 ダ1600 良(曇) 16 2 4 11 60.1 7 福永祐一 57.0 474(-4) 1.37.3 36.4 08-11 -0.9
11/01/05 京金杯(GIII) 京都 芝1600 良(曇) 16 2 4 2 5.5 3 岩田康誠 57.5 478(4) 1.33.6 34.1 04-03 -0.2
10/11/21 マイル(GI) 京都 芝1600 良(晴) 18 2 3 12 37.1 5 和田竜二 57.0 474(6) 1.32.0 34.8 05-05 -0.2
10/10/23 富士S(GIII) 東京 芝1600 良(晴) 17 2 3 14 92.3 2 和田竜二 57.0 468(-4) 1.33.0 34.3 03-04 -0.2
10/06/06 安田記(GI) 東京 芝1600 良(晴) 18 6 12 18 98.3 15 和田竜二 58.0 472(-16) 1.33.1 35.7 12-11 -1.4
10/04/17 読売マ(GII) 阪神 芝1600 良(晴) 18 3 6 10 28.4 15 和田竜二 57.0 488(8) 1.34.1 34.9 06-07 -1.2
10/02/28 中山記(GII) 中山 芝1800 不良(晴) 16 4 7 11 26.7 9 内田博幸 57.0 480(4) 1.53.3 39.0 05-05-07-12 -1.6
10/01/30 東京新(GIII) 東京 芝1600 良(晴) 16 8 16 7 14.7 13 岩田康誠 57.0 476(-4) 1.33.5 33.9 13-15 -1.4
10/01/05 京金杯(GIII) 京都 芝1600 良(晴) 16 4 7 5 14.3 1 岩田康誠 57.0 480(12) 1.34.1 34.6 10-09 0.1
09/12/05 鳴尾記(GIII) 阪神 芝1800 良(晴) 14 6 9 8 24.5 12 岩田康誠 56.0 468(-4) 1.47.3 34.1 04-03 -0.8
09/11/22 マイル(GI) 京都 芝1600 良(小雨) 18 8 17 13 36.8 9 岩田康誠 57.0 472(2) 1.33.7 34.1 07-07 -0.5
09/10/24 富士S(GIII) 東京 芝1600 良(曇) 18 4 8 9 13.9 9 岩田康誠 56.0 470(-6) 1.33.6 34.3 09-10 -0.3
09/08/09 関屋記(GIII) 新潟 芝1600 稍重(雨) 18 2 3 5 10.2 7 福永祐一 56.0 476(-8) 1.33.4 33.4 12-12 -0.7
09/07/05 米子S 阪神 芝1600 良(晴) 17 2 4 1 3.2 14 福永祐一 57.5 484(8) 1.33.7 34.5 09-09 -1.1
09/06/07 安田記(GI) 東京 芝1600 良(晴) 18 4 7 15 139.1 5 和田竜二 58.0 476(-2) 1.34.0 35.8 07-10 -0.5
09/05/10 都大路 京都 芝1600 良(晴) 18 1 1 5 11.5 1 和田竜二 56.0 478(-2) 1.33.0 34.0 07-03 0.0
09/04/18 読売マ(GII) 阪神 芝1600 良(晴) 10 8 9 10 34.1 10 小牧太 57.0 480(0) 1.34.6 33.6 07-08 -0.7
09/03/21 六甲S 阪神 芝1600 良(晴) 16 1 2 3 5.4 1 福永祐一 54.0 480(-2) 1.34.5 34.5 10-08 0.1
09/02/07 小倉大(GIII) 小倉 芝1800 良(晴) 16 7 13 8 23.1 14 佐藤哲三 54.0 482(2) 1.45.7 34.2 10-11-11-12 -0.8
09/02/01 節分S 東京 芝1600 稍重(晴) 16 4 7 2 5.2 1 岩田康誠 56.0 480(2) 1.35.2 35.2 09-06 0.2
09/01/04 新春S 京都 芝1600 良(曇) 16 7 14 2 4.5 3 藤岡佑介 57.0 478(-2) 1.34.6 35.0 07-06 -0.4
08/12/14 3歳上 阪神 芝1600 良(晴) 12 1 1 1 1.4 1 岩田康誠 57.0 480(-10) 1.35.1 35.1 07-07 0.3
08/11/30 アプロ 東京 芝1600 良(晴) 18 8 16 2 9.5 2 岩田康誠 57.0 490(-2) 1.34.7 33.7 08-07 -0.0
08/11/15 東山特 京都 芝1600 良(晴) 12 2 2 4 7.3 3 上村洋行 57.0 492(4) 1.33.8 34.1 03-03 -0.1
08/11/01 奥只見 福島 芝1700 良(晴) 14 3 3 2 3.9 1 中舘英二 57.0 488(0) 1.40.7 35.8 05-05-02-01 0.7
08/09/27 汐留特 中山 芝1600 良(晴) 16 7 14 2 6.6 8 松岡正海 57.0 488(0) 1.33.5 35.7 04-03-03 -0.8
08/09/15 3歳上 阪神 芝1600 良(小雨) 18 7 15 3 5.8 2 岩田康誠 57.0 488(-2) 1.33.9 34.2 02-02 -0.3
08/08/17 鹿屋特 小倉 芝1700 稍重(晴) 14 7 12 5 8.2 4 上村洋行 57.0 490(0) 1.42.6 35.5 07-09-09-09 -0.9
08/07/27 3歳上 新潟 芝1800 良(曇) 18 4 7 4 7.1 9 後藤浩輝 57.0 490(-8) 1.46.6 35.4 06-06 -1.2
07/07/28 青島特 小倉 芝1700 良(晴) 14 6 9 2 4.2 1 武豊 54.0 498(4) 1.40.6 34.8 05-06-05-06 0.0
07/07/08 未勝利 阪神 芝1600 良(晴) 18 6 11 1 1.3 1 武豊 56.0 494(0) 1.34.2 34.3 04-07 0.1
07/06/23 未勝利 阪神 芝1600 良(晴) 18 2 4 1 2.5 2 武豊 56.0 494(4) 1.34.4 33.8 08-06 -0.2
07/06/02 未勝利 東京 芝1800 良(晴) 18 5 10 2 4.4 2 岩田康誠 56.0 490(6) 1.47.3 34.5 04-07-05 -0.1
07/05/13 未勝利 東京 芝1600 良(曇) 14 3 3 5 17.1 3 岩田康誠 56.0 484(12) 1.34.8 35.0 08-09 -0.4
07/01/27 未勝利 京都 ダ1200 良(晴) 11 4 4 5 30.6 9 川田将雅 56.0 472(-2) 1.14.2 36.7 09-09 -1.0
07/01/14 新馬 京都 ダ1400 良(曇) 13 6 9 7 21.2 6 川田将雅 56.0 474 1.28.0 39.0 05-03 -1.1
年月日 レース 競馬場 コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 オッズ 着
順 騎手名 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順位 タイム差

ドバイ・ワールドCにオルフェーヴル、トゥザグローリー、トーセンジョーダンが登録しましたね!

4冠馬のオルフェーヴルは、ドバイ・ワールドC(3月31日、メイダン競馬場、AW2000メートル)、ドバイ・シーマクラシック(同、芝2410メートル)の2レースに登録しましたね。

海外遠征に成功するには、長い空輸と異なる環境への適応能力が必須です。
それにあちらの馬場への適性がないとね。

これらによって、その馬の実力が発揮できるかどうかが決まってしまいます。

オルフェーヴルの走るフォームは欧州血統のサクラローレルに似ているので、欧州適性は高そうです。
かき込むような力強い走りは深い洋芝も苦にしないと思います。

でも、ドバイのオールウェザーはまた、別ですね。さてはて、どんなもんでしょうか?

同じ池江厩舎で、有馬記念3着のトゥザグローリー(牡5歳)、同5着のトーセンジョーダン(牡6歳)も、ドバイに登録していいます。

楽しみ楽しみ。

イケドラゴン

イケドラゴン
牡7歳  栗毛
父:ニューイングランド 母:キクカフローラル 母父:サクラユタカオー 血統
2005年3月20日生  新冠産  
厩舎:(美浦北)石毛 善彦  生産者:泉渕瀬牧場  馬主:池田 豊治
本賞金:27,000,000円  総賞金:70,800,000円  障害本賞金:0円  障害総賞金:0円  附加賞:649,000円
平地重巧拙:◎  平地ダ巧拙:–  障害重巧拙:–  障害ダ巧拙:–
【トータル戦績】
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率
4 2 3 23 0.125 0.188

__ 【連対時脚質】
逃 先 差 追
2 1 2 1

【戦歴(全32走)】
年月日 開催 R レース名 頭 枠 馬 人 着 騎手 斤量 距離 コース タイム 2 M 3 4 前3F 後3F 差 馬体重 増減 備考
2011/12/17 5中山5 11 ディセンバーステークス(OPEN) 16 1 1 13 5 木幡 56.0 1800m (芝)右内A M 1.47.4 02 02 03 02 36.6 36.2 0.4 542 +8  
2011/11/06 5東京2 11 アルゼンチン共和国杯(G2) 18 8 17 18 17 丸山 51.0 2500m (芝)左B S 2.34.0 14 15 15 15 38.9 37.1 2.5 534 +6  
2011/10/15 4東京4 11 アイルランドトロフィー(OPEN) 11 8 11 11 11 江田照 56.0 2000m (芝)左A H 2.01.9 10 10 10 10 38.3 34.8 1.3 528 +10  
2011/05/28 3東京3 11 目黒記念(G2) 18 5 10 16 15 中谷 52.0 2500m (芝)左C M 2.35.1 03 06 06 05 36.0 38.7 2.6 518 -10  
2011/05/08 1新潟6 11 新潟大賞典(G3) 16 2 3 13 10 大野 52.0 2000m (芝)左外B M 1.59.9 — 11 11 11 37.3 35.6 1.5 528 +6  
2011/04/03 2阪神4 11 大阪杯(G2) 15 5 9 15 11 柴田善 57.0 2000m (芝)右内B M 1.59.0 10 10 09 11 37.0 35.2 1.2 522 -18  
2011/02/19 1東京7 11 ダイヤモンドステークス(G3) 16 5 10 10 11 丸山 52.0 3400m (芝)左D S 3.34.3 02 02 03 03 38.3 37.4 2.4 540 0  
2011/01/05 1中山1 11 中山金杯(G3) 16 7 14 15 7 大野 52.0 2000m (芝)右内C S 2.00.1 02 03 02 03 36.6 34.7 0.3 540 +8  
2010/08/29 3新潟6 11 新潟記念(G3) 17 5 10 12 10 丸山 52.0 2000m (芝)左外A S 1.58.9 — 02 02 02 36.4 34.8 0.5 532 0  
2010/07/11 2福島8 11 七夕賞(G3) 16 6 11 5 6 丸山 52.0 2000m (芝)右B S 2.00.6 02 04 04 02 36.5 35.7 0.2 532 +6  
2010/05/30 3東京4 12 目黒記念(G2) 12 6 8 9 2 丸山 51.0 2500m (芝)左C S 2.34.9 01 01 01 01 37.1 34.1 0.1 526 -2  
2010/05/01 2東京3 10 府中ステークス (1600万下) 18 2 3 7 12 柴田善 54.0 2000m (芝)左A S 2.01.7 07 07 07 11 37.5 34.4 0.7 528 -6  
