ラジオNIKKEI賞ってどんなレース?
ラジオNIKKEI賞の基本情報
主催者	日本中央競馬会
開催地	福島競馬場
施行時期	6月下旬 – 7月上旬
(原則2回福島6日目)
格付け	GIII
1着賞金	3700万円
賞金総額	7060万円
距離	芝1800m
出走条件	サラブレッド系3歳(国際)(特指)
負担重量	ハンデキャップ
第1回施行日	1952年4月6日
ラジオNIKKEI賞(ラジオにっけいしょう)は、日本中央競馬会(JRA)が福島競馬場の芝1800mで施行する中央競馬の重賞(GIII)競走。競走名は寄贈賞を提供している日経ラジオ社の愛称ラジオNIKKEIから。
ラジオNIKKEI賞 概要
本競走は1952年にクラシック競走である皐月賞の前哨戦として4歳(現3歳)の別定の重賞競走、中山4歳ステークスとして創設、第1回は現在とは違い中山競馬場の芝1800mで施行された。
1954年からは、春のクラシックシーズン終了後の6月下旬に施行されるようになり、また本年のみ施行距離を芝2000mで施行した。
1955年からは出走資格に「除く東京優駿1着馬」が追加され、1956年は中山競馬場の改修工事に伴い東京競馬場の芝1800mで施行、1959年からは寄贈賞を日本短波放送から提供された事を機に、日本短波賞中山4歳ステークスに名称を変更、更に1961年からは日本短波賞に名称を変更した。
1968年は東京競馬場の改修工事の影響により4月に開催されたため、出走資格の「除く東京優駿1着馬」が取り消された。
1971年は東京競馬場の芝1800mで施行、1972年は混合競走に指定、外国産馬が出走可能になった。但し、この年は流行性の馬インフルエンザによる開催日程変更の影響で7月に東京競馬場の芝1800mで施行、1979年からは前年に日本短波放送の愛称が「ラジオたんぱ」に決まった事に伴い、名称をラジオたんぱ賞に変更、施行場所を現在の福島競馬場の芝1800mに移した。
1984年からはグレード制施行に伴いGIIIに格付けされるが混合競走から除外される。1992年からは混合競走に再び指定され、外国産馬が出走可能になった。1997年からは特別指定競走に指定され、JRAに認定された地方所属の競走馬が出走可能となる。
2000年は新潟競馬場の改修工事による振替開催により東京競馬場の芝1800mで施行、2001年からは混合競走から除外されたが、2005年には再び指定され、2006年からは現在のラジオNIKKEI賞に名称変更、更に負担重量をハンデキャップに変更した。
主に東京優駿(日本ダービー)で出走できなかったり、好走できなかった馬が出走してくる傾向があり、また一時的には出走資格として「東京優駿1着馬を除く」と組み込まれていた事から、「残念ダービー」と今日まで呼ばれるようになる。
1961年以来、当競走に寄贈賞を出し続けている日本短波放送は2003年10月1日に社名を日経ラジオ社に変更し、翌2004年4月1日には局名をラジオNIKKEIに改称したが、2004年・2005年の競走名は旧愛称のラジオたんぱのままであった。
現在の優勝レイの配色は、赤色地に銀色文字である。
出走資格は、サラ系3歳(旧4歳)で、施行日当日の1週前から過去1年前までの期間内に1回以上出走のJRA所属の競走馬、JRAに認定された地方所属の競走馬(2頭まで)及び外国調教馬(8頭まで)。
負担重量はハンデキャップである。
ラジオNIKKEI賞 歴史
1952年 – 中山競馬場の芝1800mの4歳(現3歳)の別定の重賞競走、中山4歳ステークスとして創設。
1954年 – 施行距離を芝2000mに変更。
1955年
出走資格に「東京優駿1着馬を除く」の条項が追加される。
施行距離を芝1800mに戻す。
1着入線のイチモンジが走行妨害により失格。
1956年 – 中山競馬場の改修工事により東京競馬場の芝1800mで施行。
1957年 – 大久保房松が調教師として史上初の連覇。
1958年 – 1位入線のヒシマサルが走行妨害により失格。
1959年 – 日本短波放送から寄贈賞の提供を受け、名称を日本短波賞中山4歳ステークスに変更。
1960年 – 前年の9月1日から日本競馬の計時方式が変更されたことに伴い、時計表示が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
1961年 – 名称を日本短波賞に変更。
1964年 – 中山競馬場の改修工事により東京競馬場の芝1800mで施行。
1966年 – 中山競馬場の改修工事により東京競馬場の芝1800mで施行。
1968年 – 東京競馬場の改修工事の影響により4月に開催されたため、出走資格内の「東京優駿1着馬を除く」の条項が取り消される。
1970年 – 尾形藤吉が調教師として2人目の連覇。
1971年 – 東京競馬場の芝1800mで施行。
1972年
混合競走に指定。
流行性の馬インフルエンザの影響で7月に東京競馬場の芝1800mで順延開催。
野平祐二が騎手として史上初の連覇。
1979年
名称をラジオたんぱ賞に変更。
施行場を現在の福島競馬場の芝1800mに移す。
1982年 – 田村正光が騎手として2人目の連覇。
1984年
グレード制施行によりGIIIに格付け。
混合競走から除外。
1989年 – 福島競馬場の改修工事により新潟競馬場の芝1800mで施行。
1991年 – 大崎昭一が騎手として3人目の連覇。
1992年 – 混合競走に再び指定。
1996年 – 福島競馬場の改修工事により中山競馬場の芝1800mで施行。
1997年 – 特別指定交流競走に指定され、地方所属馬は2頭まで出走可能となる。
2000年 – 福島競馬場の改修工事による振替開催により東京競馬場の芝1800mで施行。
2001年
馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳」から「3歳」に変更。
混合競走から除外。
2005年 – 混合競走に再び指定。
2006年
名称をラジオNIKKEI賞に変更。
負担重量をハンデキャップに変更。
2007年 – 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIIIに変更。
2009年 – 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は8頭まで出走可能となるのに伴い、重賞格付け表記をGIIIに戻す。
2010年 – サマージョッキーズシリーズの対象競走に指定。
2011年
東日本大震災の影響による福島競馬の開催中止に伴い中山競馬場の芝1800m(Cコース使用)で施行し、フルゲートも14頭に変更[2]。
プランスデトワールが1コーナーで逸走したためショウナンパルフェとディアフォルティスの進路を妨害し、ディアフォルティスは競走を中止。加害馬のプランスデトワールも競走を中止したため、処分を受けた馬はなかった。
ラジオNIKKEI賞 歴代優勝馬
回数	施行日	      優勝馬	    性齢	斤量	勝時計	優勝騎手	管理調教師	馬主
第1回	1952年4月6日	アサトモ	牡3	57	1:53 0/5	野平祐二	望月与一郎	手塚栄一
第2回	1953年4月12日	チエリオ	牝3	53	1:57 2/5	阿部正太郎	田中和一郎	吉川英治
第3回	1954年6月20日	ゴールデンウエーブ	牡3	59	2:09 4/5	蛯名武五郎	藤本冨良	川俣欣也
第4回	1955年7月3日	ヒデホマレ	牡3	58	1:51 1/5	柄崎義信	西塚十勝	宍戸ミワ
第5回	1956年6月24日	フエアマンナ	牝3	57	1:52 4/5	佐藤嘉秋	大久保房松	小林庄平
第6回	1957年6月23日	オンワードゼア	牡3	55	1:55 1/5	二本柳俊夫	大久保房松	樫山純三
第7回	1958年6月15日	カツトシ	牡3	56	1:50 3/5	野平祐二	松山吉三郎	佐藤順吉
第8回	1959年6月21日	シゲミノル	牡3	55	1:50 2/5	坂本栄三郎	中村広	鈴木晴
第9回	1960年6月19日	ビツグヨルカ	牡3	55	1:50.0	保田隆芳	尾形藤吉	小野晃
第10回	1961年6月25日	アズマテンラン	牡3	55	1:51.6	高橋英夫	二本柳俊夫	堀平四郎
第11回	1962年7月1日	スズホープ	牡3	54	1:51.0	八木沢勝美	森末之助	鈴江繁一
第12回	1963年6月16日	カネノヒカル	牡3	56	1:51.6	加賀武見	阿部正太郎	金指吉昭
第13回	1964年6月21日	フラワーウツド	牝3	53	1:49.0	保田隆芳	尾形藤吉	永田雅一
第14回	1965年6月20日	ベロナ	牝3	55	1:51.5	野平好男	田中和夫	田中はな
第15回	1966年6月19日	ヒロイサミ	牡3	54	1:52.0	郷原洋行	野平省三	勝川平太郎
第16回	1967年6月18日	ムネヒサ	牡3	55	1:52.0	藤本勝彦	藤本冨良	伊東二郎
第17回	1968年4月7日	アサカオー	牡3	55	1:52.6	加賀武見	中村広	浅香源二
第18回	1969年6月22日	ハクエイホウ	牡3	54	1:52.2	保田隆芳	尾形藤吉	西博
第19回	1970年6月14日	ヒガシライト	牡3	54	1:51.0	伊藤正徳	尾形藤吉	坂本清五郎
第20回	1971年7月4日	ミネラルシンボリ	牡3	54	1:51.8	野平祐二	野平省三	和田共弘
第21回	1972年7月30日	スガノホマレ	牡3	55	1:48.4	野平祐二	秋山史郎	菅原光太郎
第22回	1973年6月24日	イチフジイサミ	牡3	56	1:50.8	郷原洋行	松永光雄	保坂勇
第23回	1974年6月23日	スルガスンプジョウ	牡3	55	1:50.0	蛯沢誠治	成宮明光	望月茂
第24回	1975年6月22日	ハクチカツ	牡3	54	1:50.2	小島太	稲葉幸夫	柏誠四郎
第25回	1976年6月27日	トリデジョウ	牡3	55	1:50.5	増沢末夫	山岡寿恵次	ホースマンクラブ
第26回	1977年6月26日	マルゼンスキー	牡3	58	1:51.4	中野渡清一	本郷重彦	橋本善吉
第27回	1978年6月25日	キタノコンゴウ	牡3	55	1:49.2	菅原泰夫	本郷一彦	高山幸雄
第28回	1979年6月24日	ホクセーミドリ	牝3	53	1:47.9	小島太	高木嘉夫	村田光雄
第29回	1980年6月22日	ハワイアンイメージ	牡3	58	1:50.7	増沢末夫	鈴木勝太郎	(株)大関
第30回	1981年6月21日	エイティトウショウ	牝3	54	1:51.6	田村正光	奥平真治	トウショウ産業(株) 
第31回	1982年6月27日	アキビンゴ	牡3	56	1:52.5	田村正光	大久保良雄	(株)じんべい産業
第32回	1983年6月26日	ウメノシンオー	牡3	55	1:49.2	増沢末夫	古賀一隆	梅崎敏則
第33回	1984年6月24日	スズパレード	牡3	55	1:49.2	田村正光	富田六郎	小紫芳夫
第34回	1985年6月23日	ダービーリッチ	牝3	53	1:50.8	蛯沢誠治	諏訪富三	東京軽種馬(株) 
第35回	1986年6月22日	ダイナコスモス	牡3	58	1:47.8	岡部幸雄	沢峰次	(有)社台レースホース
第36回	1987年7月5日	レオテンザン	牡3	54	1:48.8	田村正光	吉野勇	田中竜雨
第37回	1988年7月3日	タカラフラッシュ	牡3	54	1:49.8	佐藤吉勝	坂本栄三郎	村山義男
第38回	1989年7月2日	ダイワゲーリック	牡3	54	1:48.2	増沢末夫	尾形盛次	大和商事(株)
第39回	1990年7月1日	ツルマイアスワン	牡3	54	1:47.8	大崎昭一	柴田寛	平岩詔次
第40回	1991年6月30日	ツインターボ	牡3	54	1:48.5	大崎昭一	笹倉武久	黒岩晴男
第41回	1992年7月5日	シンコウラブリイ	牝3	55	1:48.6	坂本勝美	藤沢和雄	安田修
第42回	1993年7月4日	エーピーグランプリ	牡3	55	1:48.1	江田照男	武田博	(株)デルマークラブ 
第43回	1994年7月3日	ヤシマソブリン	牡3	54	1:49.1	坂井千明	松山康久	毛利喜昭
第44回	1995年7月2日	プレストシンボリ	牡3	56	1:48.9	岡部幸雄	藤沢和雄	シンボリ牧場
第45回	1996年6月30日	ビッグバイアモン	牡3	54	1:46.0	蛯名正義	中尾正	(有)ビッグ
第46回	1997年6月29日	エアガッツ	牡3	55	1:50.3	柴田大知	栗田博憲	(株)ラッキーフィールド
第47回	1998年7月5日	ビワタケヒデ	牡3	54	1:45.6	藤田伸二	松田博資	(有)ビワ 
第48回	1999年7月4日	シルクガーディアン	牡3	54	1:50.1	柴田善臣	矢野進	(有)シルク
第49回	2000年7月2日	ルネッサンス	牡3	55	1:49.4	大西直宏	高橋裕	中澤幸幹
第50回	2001年7月1日	トラストファイヤー	牡3	55	1:49.4	田中勝春	河野通文	菅波滿
第51回	2002年6月30日	カッツミー	牡3	54	1:48.3	内田利雄	南田美知雄	安部重夫
第52回	2003年7月6日	ヴィータローザ	牡3	55	1:48.4	蛯名正義	橋口弘次郎	(有)サンデーレーシング
第53回	2004年7月4日	ケイアイガード	牡3	56	1:47.1	松永幹夫	古川平	亀田守弘
第54回	2005年7月3日	コンラッド	牡3	55	1:47.2	横山典弘	手塚貴久	(有)サンデーレーシング
第55回	2006年7月2日	タマモサポート	牡3	54	1:50.5	津村明秀	藤岡健一	タマモ(株)
第56回	2007年7月1日	ロックドゥカンブ	牡3	52	1:47.7	柴山雄一	堀宣行	吉田和美
第57回	2008年7月6日	レオマイスター	牡3	53	1:46.8	内田博幸	古賀慎明	(株)レオ
第58回	2009年7月5日	 ストロングガルーダ	牡3	56	1:48.3	蛯名正義	久保田貴士	村木篤
第59回	2010年7月4日	 アロマカフェ	牡3	55	1:47.3	柴田善臣	小島太	西川光一
第60回	2011年7月3日	 フレールジャック	牡3	54	1:46.9	福永祐一	友道康夫	(有)キャロットファーム
 
	もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。







 

