アクシオン | 競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師)

アクシオン

アクシオン

牡 8歳
生年月日:2003年3月29日
毛色:鹿毛
調教師(所属):二ノ宮 敬宇(美浦)
馬主:中田 徹
生産者:坂東牧場
産地:平取町
サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
グレイテストヒッツ Dixieland Band Northern Dancer
Mississippi Mud
Simple Taste Sharpen Up
Trove
本賞金 付加賞金 収得賞金
2億4766万円 341.7万円 平地 7850万円 障害 0万円
総合成績
条件別成績
競馬場別成績
距離別成績・連対時の馬体重と斤量


総合成績2011年10月31日現在
平地競走成績
種別 1着 2着 3着 4着~ 出走 勝率 連対率
GI 0 0 0 4 4 .000 .000
GII 0 1 1 2 4 .000 .250
GIII 2 0 1 3 6 .333 .333
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 2 1 2 9 14 .143 .214
特別 4 3 1 3 11 .364 .636
他 1 0 0 2 3 .333 .333
合計 7 4 3 14 28 .250 .393
障害競走成績
種別 1着 2着 3着 4着~ 出走 勝率 連対率
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 0 0 0 0 0 .000 .000
他 0 0 0 0 0 .000 .000
合計 0 0 0 0 0 .000 .000
出走レース
年月日 レース 競馬場 コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 オッズ 着
順 騎手名 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順位 タイム差
11/10/30 天皇賞(GI) 東京 芝2000 良(曇) 18 2 3 16 249.9 12 柴田善臣 58.0 522(-2) 1.58.0 36.6 07-05-07 -1.9
11/10/09 毎日王(GII) 東京 芝1800 良(晴) 11 6 6 8 28.4 9 吉田隼人 57.0 524(6) 1.47.2 33.4 06-06-06 -0.5
11/08/21 札幌記(GII) 札幌 芝2000 良(晴) 13 2 2 5 7.6 2 吉田隼人 57.0 518(-14) 2.00.4 34.5 03-02-03-04 -0.0
11/07/24 函館記(GIII) 函館 芝2000 良(晴) 16 7 13 7 15.4 3 三浦皇成 57.0 532(4) 2.00.6 35.5 12-09-11-12 -0.3
11/06/12 エプソ(GIII) 東京 芝1800 良(曇) 18 8 16 12 53.4 10 三浦皇成 57.0 528(-6) 1.48.2 35.6 09-11-11 -0.9
11/01/05 中金杯(GIII) 中山 芝2000 良(晴) 16 3 6 3 9.4 12 内田博幸 57.5 534(16) 2.00.4 34.4 08-08-10-10 -0.6
10/12/04 鳴尾記(GIII) 阪神 芝1800 良(晴) 12 8 12 6 10.5 10 武豊 57.0 518(-12) 1.45.9 34.1 11-10 -1.0
10/10/31 天皇賞(GI) 東京 芝2000 稍重(曇) 18 6 11 10 33.9 9 武豊 58.0 530(4) 1.59.4 34.4 17-18-18 -1.2
10/08/22 札幌記(GII) 札幌 芝2000 良(晴) 16 3 5 7 18.1 3 岩田康誠 57.0 526(-2) 1.59.9 35.7 07-06-06-04 -0.5
10/06/27 宝塚記(GI) 阪神 芝2200 稍重(晴) 18 8 16 10 46.5 15 藤田伸二 58.0 528(2) 2.14.5 37.6 07-08-05-04 -1.5
10/05/29 金鯱賞(GII) 京都 芝2000 良(晴) 14 5 8 3 5.6 7 藤田伸二 57.0 526(-6) 2.00.3 34.4 06-06-05-04 -0.8
10/01/05 中金杯(GIII) 中山 芝2000 良(晴) 16 2 4 1 3.2 1 藤田伸二 57.0 532(14) 2.00.8 35.1 08-08-11-08 0.0
09/12/05 鳴尾記(GIII) 阪神 芝1800 良(晴) 14 8 13 7 24.2 1 藤田伸二 56.0 518(-2) 1.46.5 33.1 08-06 0.2
09/10/31 八坂S 京都 芝1800 良(晴) 14 1 1 2 5 1 岩田康誠 57.0 520(-6) 1.45.8 34.2 08-06 0.1
09/10/10 大原S 京都 芝2000 良(晴) 16 4 7 3 4.7 2 岩田康誠 57.0 526(4) 1.58.6 34.6 08-08-08-07 -0.6
09/08/22 ポプラ 札幌 芝2000 良(晴) 16 4 8 6 10.8 2 岩田康誠 57.0 522(-16) 2.00.3 35.0 10-09-07-07 -0.0
09/06/06 江の島 東京 芝1800 重(曇) 16 3 6 2 4.3 1 内田博幸 57.0 538(-2) 1.49.7 35.5 12-13-12 0.3
09/05/17 TV埼 東京 芝2000 良(曇) 14 4 6 3 6.2 5 内田博幸 57.0 540(4) 2.01.0 36.5 03-02-02 -0.7
09/04/26 石和特 東京 芝1800 稍重(晴) 15 5 9 5 10.1 5 内田博幸 57.0 536(8) 1.47.5 37.1 06-07-07 -1.0
07/01/13 迎春S 中山 芝2500 良(晴) 11 3 3 1 2 3 田中勝春 56.0 528(-2) 2.33.7 37.1 04-04-04-03 -1.1
06/12/23 クリC 中山 芝1800 良(晴) 14 8 13 2 3.6 4 田中勝春 56.0 530(10) 1.47.2 35.8 07-08-07-05 -0.3
06/10/22 菊花賞(GI) 京都 芝3000 良(晴) 18 7 15 10 60.5 5 田中勝春 57.0 520(-10) 3.03.5 34.4 12-14-13-13 -0.8
06/09/24 HTB 札幌 芝1800 良(晴) 12 2 2 1 1.6 1 藤田伸二 54.0 530(4) 1.47.9 35.6 03-03-04-02 0.5
06/09/09 TVh 札幌 芝2000 良(晴) 11 4 4 1 2.1 2 藤田伸二 54.0 526(4) 2.01.9 34.4 03-03-02-02 -0.0
06/08/27 石狩特 札幌 芝1800 良(晴) 14 1 1 2 5 1 藤田伸二 54.0 522(8) 1.48.5 34.8 02-02-02-01 0.2
06/04/09 3歳 中山 ダ1800 良(晴) 13 1 1 2 2.7 4 北村宏司 56.0 514(6) 1.56.5 38.7 05-05-04-04 -0.1
06/03/25 3歳 中山 ダ1800 稍重(晴) 13 5 7 1 1.5 4 柴田善臣 56.0 508(-2) 1.56.4 37.8 06-07-07-06 -0.6
06/03/12 未勝利 中山 ダ1800 良(晴) 14 2 2 1 1.9 1 柴田善臣 56.0 510 1.56.7 38.1 10-10-08-04 0.4
年月日 レース 競馬場 コース 馬場 頭

もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。

お問い合わせはこちらからどうぞ

  • Yahoo!ブックマークに登録する
  • はてなブックマークに登録する
  • livedoorクリップに登録する
  • newsingブックマークに登録する
  • del.icio.usブックマークに登録する
  • ニフティクリップに登録する
  • RSSを購読する

次の記事 »
前の記事 »
トップページへ » 競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師)

競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師) TOP